Neue Klimalösungen der Generation „Blue e“ sind da
Preisneutrale Umstellung:
- Kühlgeräte und Klima-Modulsysteme mit Comfortcontroller (Endung .5XX / .6XX bei Kühlgeräten bzw. .7XX bei Klima-Modulsystemen) werden seit September 2011 als energiesparende Generation Blue e gefertigt.
- Die bisherige Baureihe energieeffizienter Kühlgeräte ("Cool Efficiency", Artikelnummern 3304.700/800 und 3328.700/800) wird mit dieser Umstellung ersetzt.
Effiziente Vorteile:
- Durch den Einsatz der Eco-Mode-Regelung zur bedarfsgerechten Klimatisierung sparen die Blue-e Klimalösungen jetzt noch mehr Energie ein.
- Zusätzlich zur neuen Regelung wurden eingesetzte Komponenten, wie Lüfter, Verdichter, Verdampfer und Verflüssiger hinsichtlich Energieeffizienz optimiert.
Dauerhafte Energieeinsparung:
- Mit den Klimalösungen der Generation Blue e sparen Sie dauerhaft bis zu 45% Energie ein.
- Im Idealfall sparen Sie mit den Kühlgeräten bis zu 70%: zufriedene Kunden zeigen, wie!
Die Umstellung lohnt sich!
NEU
- Effiziente Eco-Mode Regelung
- Grüne LED-Anzeige
- Blue e-Logo auf Typenschild
- Blue e-Aufkleber auf der Front
Gleich geblieben
- Gleiche Artikelnummern
- Gleiche Leistungsklassen
- Gleiche Abmessungen
- Gleiche Preise
Dachaufbau-Kühlgeräte
| Best.-Nr. SK (bisher) mit Basis-Controller | Nutzkühl- leistung | Abmessungen B x H x T mm | Spannung Volt, Hz | Best.-Nr. SK (ab jetzt) Generation „Blue e“ |
| 3382.100 / .200 | 500 W | 597 x 417 x 380 | 230, 50/60 | 3382.500 / .600 |
| 3382.110 / .210 | 115, 50/60 | 3382.510 / .610 | ||
| 3359.100 / .200 | 750 W | 597 x 417 x 380 | 230, 50/60 | 3359.500 / .600 |
| 3359.110 / .210 | 115, 50/60 | 3359.510 / .610 | ||
| 3359.140 / .240 | 400, 2~, 50/60 | 3359.540 / .640 | ||
| 3383.100 / .200 | 1000 W | 597 x 417 x 475 | 230, 50/60 | 3383.500 / .600 |
| 3383.110 / .210 | 115, 50/60 | 3383.510 / .610 | ||
| 3383.140 / .240 | 400, 2~, 50/60 | 3383.540 / .640 | ||
| 3384.100 / .200 | 1500 W | 597 x 417 x 475 | 230, 50/60 | 3384.500 / .600 |
| 3384.110 / .210 | 115, 50/60 | 3384.510 / .610 | ||
| 3384.140 / .240 | 400, 2~, 50/60 | 3384.540 / .640 | ||
| 3385.100 / .200 | 2000 W | 597 x 417 x 475 | 230, 50/60 | 3385.500 / .600 |
| 3385.110 / .210 | 115, 50/60 | 3385.510 / .610 | ||
| 3385.140 / .240 | 400, 2~, 50/60 | 3385.540 / .640 | ||
| 3386.140 / .240 | 3000 W | 796 x 470 x 580 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3386.540 / .640 |
| 3387.140 / .240 | 4000 W | 796 x 470 x 580 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3387.540 / .640 |
Wandanbau-Kühlgeräte
| Best.-Nr. SK (bisher) mit Basis-Controller | Nutzkühl- leistung | Abmessungen B x H x T mm | Spannung Volt, Hz | Best.-Nr. SK (ab jetzt) Generation „Blue e“ |
| 3303.100 / .200 | 500 W | 280 x 550 x 200 | 230, 50/60 | 3303.500 / .600 |
| 3303.110 / .210 | 115, 50/60 | 3303.510 / .610 | ||
| 3361.100 / .200 | 750 W | 280 x 550 x 280 | 230, 50/60 | 3361.500 / .600 |
| 3361.110 / .210 | 115, 50/60 | 3361.510 / .610 | ||
| 3361.140 / .240 | 400, 2~, 50/60 | 3361.540 / .640 | ||
| 3304.100 / .200 | 1000 W | 400 x 950 x 260 | 230, 50/60 | 3304.500 / .600 |
| 3304.110 / .210 | 115, 50/60 | 3304.510 / .610 | ||
| 3304.140 / .240 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3304.540 / .640 | ||
| 3305.100 / .200 | 1500 W | 400 x 950 x 260 | 230, 50/60 | 3305.500 / .600 |
| 3305.110 / .210 | 115, 50/60 | 3305.510 / .610 | ||
| 3305.140 / .240 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3305.540 / .640 | ||
| 3366.100 / .200 | 1500 W | 450 x 1590 x 205 | 230, 50/60 | 3366.500 / .600 |
| 3366.110 / .210 | 115, 50/60 | 3366.510 / .610 | ||
| 3366.140 / .240 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3366.540 / .640 | ||
| 3328.100 / .200 | 2000 W | 400 x 1580 x 295 | 230, 50/60 | 3328.500 / .600 |
| 3328.110 / .210 | 115, 50/60 | 3328.510 / .610 | ||
| 3328.140 / .240 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3328.540 / .640 | ||
| 3329.100 / .200 | 2500 W | 400 x 1580 x 295 | 230, 50/60 | 3329.500 / .600 |
| 3329.110 / .210 | 115, 50/60 | 3329.510 / .610 | ||
| 3329.140 / .240 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3329.540 / .640 | ||
| 3332.140 / .240 | 4000 W | 500 x 1580 x 340 | 400, 3~, 50 460, 3~, 60 | 3332.540 / .640 |



