Der neue Weltstandard!
Der millionenfach bewährte Anreihschrank TS 8 jetzt auch "aus einem Stück" mit angeformten Seitenwänden und Dachblech.
Die Umstellung lohnt sich
- Schneller - durch TS Systemplattform
Sie sparen Zeit und Geld durch verringerten Bestell-, Montage- und Planungsaufwand - Besser - durch integrierten Zusatznutzen
Zwei Montageebenen bieten Ihnen mehr Möglichkeiten und mehr Platz für den Innenausbau.
Teileinsatz und Montagekosten werden durch den automatischen Potentialausgleich reduziert. - Überall - Einsatzmöglichkeit in allen Branchen
Vollkommene Kompatibilität
- Volle Kompatibilität zum TS-Systemzubehör
- Ein Engineering für beide "Plattformschränke" durch identische Baugruppen wie z. B. Montageplatte und Bodenbleche
- Geringerer Montageaufwand durch direkt anprofilierte Seitenwände
Bodenausbau
- Zwei Sockel-Systeme einsetzbar:
- TS 8 Sockel und Sockel-System Flex-Block - Maximale Vielfalt zur Kabeleinführung:
- Kabeleinführungsbleche für Tüllen und Steckerdurchführung
- EMV-Bodenbleche
- Kabelabfangschienen mit Winkeleisenschellen
- C-Profilschiene mit Kabelschellen - Automatischer Potentialausgleich der Flachteile
Materialvielfalt in hoher Schutzart und hoher Stabilität
- Schutzart IP 55/NEMA 12
- Edelstahlschränke sind leicht zu reinigen durch geschlossenen Grundkorpus
- Stahlblech- und Edelstahlvarianten für nahezu jeden Anwendungsbereich
- Hohe Stabilität durch selbsttragende Integralbauweise
Der SE 8 ersetzt die Schränke der Baureihe ES 5000
| Breite: 600 - 800 mm | ||||
| Breite (B) mm | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Höhe (H) mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Tiefe (T) mm | 400 | 400 | 500 | 400 |
| Montageplattenbreite mm | 499 | 499 | 499 | 699 |
| Montageplattenhöhe mm | 1496 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Tür(en) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stahlblech: Best.-Nr. SE | - | 5830.500 | - | 5831.500 |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | - | 5684.500 | - | 5884.500 |
| Edelstahl: Best.-Nr. SE | 5850.500 | - | 5851.500 | - |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | 5450.600 | - | 5451.600 | - |
| Breite: 800 mm | ||||
| Breite (B) mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Höhe (H) mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tiefe (T) mm | 500 | 400 | 500 | 600 |
| Montageplattenbreite mm | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Montageplattenhöhe mm | 1696 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Tür(en) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stahlblech: Best.-Nr. SE | - | 5832.500 | 5833.500 | 5834.500 |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | - | - | 5805.500 | - |
| Edelstahl: Best.-Nr. SE | 5852.500 | - | - | 5853.500 |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | 5452.600 | - | - | 5453.600 |
Systemzubehör TS 8 ist uneingeschränkt einsetzbar
| Breite: 1000 - 1600 mm | ||||
| Breite (B) mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Höhe (H) mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Tiefe (T) mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Montageplattenbreite mm | 899 | 899 | 1099 | 1499 |
| Montageplattenhöhe mm | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Tür(en) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Stahlblech: Best.-Nr. SE | - | 5840.500 | 5841.500 | 5842.500 |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | - | 5080.500 | 5284.500 | 5784.500 |
| Edelstahl: Best.-Nr. SE | 5884.500 | - | - | - |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | 5454.600 | - | - | - |
| Breite: 1200 - 1800 mm | ||||
| Breite (B) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Höhe (H) mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tiefe (T) mm | 400 | 500 | 600 | 500 |
| Montageplattenbreite mm | 1099 | 1099 | 1099 | 1699 |
| Montageplattenhöhe mm | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
| Tür(en) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stahlblech: Best.-Nr. SE | 5843.500 | 5844.500 | 5845.500 | 5846.500 |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | - | 5205.500 | - | 5905.500 |
| Edelstahl: Best.-Nr. SE | - | 5855.600 | - | - |
| ersetzt Best.-Nr. ES 5000 | - | 5455.600 | - | - |
Übersicht für die Produkt-Umschlüsselung
| Bestell-Nr. ES 5000 | Breite | Höhe | Tiefe | Material | Best.-Nr. SE 8 | Best.-Nr. TS 8 |
| 5665.500* | 600 | 1600 | 500 | Stahlblech | - | 8665.500 + 8165.235 |
| 5684.500 | 600 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5830.500 | |
| 5605.500* | 600 | 2000 | 500 | Stahlblech | - | 8605.500 + 8105.235 |
| 5865.500* | 800 | 1600 | 500 | Stahlblech | - | 8865.500 + 8165.235 |
| 5884.500 | 800 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5831.500 | |
| NEU | 800 | 2000 | 400 | Stahlblech | 5832.500 | |
| 5805.500 | 800 | 2000 | 500 | Stahlblech | 5833.500 | |
| NEU | 800 | 2000 | 600 | Stahlblech | 5834.500 | |
| 5080.500 1) | 1000 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5840.500 | |
| 5084.500 | 1000 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5840.500 1) | |
| 5265.500* | 1200 | 1600 | 500 | Stahlblech | - | 8265.500 + 8165.235 |
| 5284.500 | 1200 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5841.500 | |
| NEU | 1200 | 2000 | 400 | Stahlblech | 5843.500 | |
| 5205.500 | 1200 | 2000 | 500 | Stahlblech | 5844.500 | |
| NEU | 1200 | 2000 | 600 | Stahlblech | 5845.500 | |
| 5784.500 | 1600 | 1800 | 400 | Stahlblech | 5842.500 | |
| 5905.500 | 1800 | 2000 | 500 | Stahlblech | 5846.500 | |
| 5450.600 | 600 | 1600 | 400 | Edelstahl | 5850.500 | |
| 5451.600 | 600 | 1800 | 500 | Edelstahl | 5851.500 | |
| 5452.600 | 800 | 1800 | 500 | Edelstahl | 5852.500 | |
| 5453.600 | 800 | 2000 | 600 | Edelstahl | 5853.500 | |
| 5454.600 | 1000 | 1800 | 400 | Edelstahl | 5854.500 | |
| 5455.600 | 1200 | 2000 | 500 | Edelstahl | 5855.500 |
| 1) Bitte beachten Sie: Doppeltürige Ausführung * Die mit Sternchen gekennzeichneten Abmessungen werden nicht auf SE 8 umgestellt, es stehen auch hier TS 8 Schränke mit identischen Abmessungen und Seitenwänden zur Verfügung. Sie profitieren von dem umfassenden Zubehör und der durchgängigen Kompatibilität unserer TS 8-Systemplattform. |



