Die neue Filterlüfter-Serie von Rittal!
Die Umstellung lohnt sich
- Schneller - durch werkzeuglose Montage
Erleichtern Sie Ihre Arbeit und sparen Sie Zeit durch die werkzeuglosen Funktionen: Montage am Schrank, Wechsel der Luftförderrichtung, Elektroanschluss und den Schnell-Filtermattenwechsel. - Besser - durch innovative Diagonallüftertechnologie
Druckstabilere Diagonallüfter stehen Ihnen für eine höhere Energieeffizienz und konstantere Luftleistung zur Verfügung – dies hilft, der Entstehung von Hotspots noch wirkungsvoller vorzubeugen. - Überall - durch volle Kompatibilität zum bisherigen Lüfterprogramm
Wir machen Ihnen die Umstellung so einfach wie möglich durch kompatible Leistungsklassen und Montagemaße.
Werkzeuglose Montage
- Montage, Austausch und Wartung ganz ohne Werkzeug und mit wenigen Handgriffen
- Einfacher Wechsel der Luftförderrichtung durch Drehen des Lüftermoduls
- Individuelle Positionierung des Spannungsanschlusses
- Werkzeugloser Elektroanschluss über Federzugklemme
- Lamellengittermechanik für werkzeuglosen Schnell-Filtermattenwechsel
Effiziente Technik
- Luftleistungsbereich von 20 bis 700 m³/h
- Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sowie bei verschmutzter Filtermatte
- Geringe Einbautiefe
- Strömungstechnisch optimierte Luftführung
- Längere Standzeiten der Filtermatte und somit reduzierte Wartungsintervalle
Luftführung
- Intelligente Symbiose aus Radial und Axiallüftertechnik
- Die Ausblasrichtung verläuft diagonal nach außen und begünstigt dadurch eine gleichmäßige Luftverteilung im Gehäuse
Die Umstellung lohnt sich!
Stellen Sie bis spätestens Ende 2011
auf die neue Generation um.
NEU
- Neue Technik
- Neue Artikelnummern
Gleich geblieben
- Gleiche Ausbruchsmaße
- Gleiche Leistungsklassen
- Gleiche Preise
TopTherm Filterlüfter
Mehr Druck. Höherer Volumenstrom.
Mailing Filterlüfter
Mai 2011
Einfach für jede Leistungsklasse:
| Leistungsklasse m3/h | 20/25 | 55/66 | 105/120 | |
| Abmessungen Ausbruch (alt = neu) | 92 x 92 | 124 x 124 | 177 x 177 | |
| 24 V | neu | 3237.124 | 3238.124 | 3239.124 |
| alt | 3321.027 | 3322.027 | 3323.027 | |
| 230 V | neu | 3237.100 | 3238.100 | 3239.100 |
| alt | 3321.107 | 3322.107 | 3323.107 | |
| 115 V | neu | 3237.110 | 3238.110 | 3239.110 |
| alt | 3321.117 | 3322.117 | 3323.117 | |
| 400 V | neu | - | - | - |
| alt | - | - | - | |
| EMV Filterlüfter, 230 V | neu | 3237.600 | 3238.600 | 3239.600 |
| alt | 3321.607 | 3322.607 | 3323.607 | |
| Austrittsfilter | neu | 3237.200 | 3238.200 | 3239.200 |
| alt | 3321.207 | 3322.207 | 3323.207 | |
| EMV Austrittsfilter | neu | 3237.060 | 3238.060 | 3239.060 |
| alt | 3321.267 | 3322.267 | 3323.267 | |
| Strahlwasserhaube | neu | 3237.080 | 3238.080 | 3239.080 |
| alt | 3321.800 | 3322.800 | 3323.800 | |
| Blindabdeckung | neu | 3237.020 | 3238.020 | 3239.020 |
| alt | - | - | - | |
| Standard Filtermatte | neu | 3321.700 | 3322.700 | 3171.100 |
| alt | 3321.700 | 3322.700 | 3171.100 | |
| Feinfiltermatte (IP 55) | neu | - | 3238.055 | 3181.100 |
| alt | - | - | 3181.100 | |
| EMV-Filtermatte (IP 54) | neu | 3237.066 | 3238.066 | 3239.066 |
| alt | - | - | - | |
Ihre „Schlüssel“ für den Produktwechsel
| LK m3/h | 180/160 | 230/250 | 550/600 | 700/770 | 900 |
| Ausbruch | 224 x 224 | 292 x 292 | |||
| neu | 3240.124 | 3241.124 | - | - | - |
| alt | 3324.027 | 3325.027 | - | - | - |
| neu | 3240.100 | 3241.100 | 3243.100 | 3244.100 | 3245.500 |
| alt | 3324.107 | 3325.107 | 3326.107 | 3327.107 | - |
| neu | 3240.110 | 3241.110 | 3243.110 | 3244.110 | 3245.510 |
| alt | 3324.117 | 3325.117 | 3326.117 | 3327.117 | - |
| neu | - | - | - | 3244.140 | - |
| alt | - | - | - | 3327.147 | - |
| neu | 3240.600 | 3241.600 | 3243.600 | 3244.600 | 3245.600 |
| alt | 3324.607 | 3325.607 | 3326.607 | 3327.607 | - |
| neu | 3240.200 | 3243.200 | |||
| alt | 3325.207 | 3326.207 | - | ||
| neu | 3240.060 | 3243.060 | |||
| alt | 3325.267 | 3326.267 | - | ||
| neu | 3240.080 | 3243.080 | 3245.080 | ||
| alt | 3324.800 | 3326.800 | - | ||
| neu | 3240.020 | 3243.020 | |||
| alt | - | - | - | - | - |
| neu | 3172.100 | 3173.100 | |||
| alt | 3172.100 | 3173.100 | 3327.700 | - | |
| neu | 3182.100 | 3183.100 | |||
| alt | 3182.100 | 3183.100 | - | ||
| neu | 3240.066 | 3243.066 | |||
| alt | - | - | |||



