Sammelschienen E-Cu
| Best. -Nr. | Schienen-B | Schienenstärke | Verzinnt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 3581.000 | 15 mm | 5 mm | ¯ | ||
| SV 3581.100 | 15 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3583.000 | 25 mm | 5 mm | ¯ | ||
| SV 3584.200 | 30 mm | 5 mm | x | ||
| SV 3585.000 | 20 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3586.000 | 30 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3586.200 | 30 mm | 10 mm | x | ||
| SV 3587.000 | 40 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3588.000 | 50 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3588.005 | 50 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3589.000 | 60 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3589.005 | 60 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3590.000 | 80 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3590.005 | 80 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3590.010 | 100 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3590.015 | 100 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3580.000 | 12 mm | 5 mm | ¯ | ||
| SV 3580.100 | 12 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3582.000 | 20 mm | 5 mm | ¯ | ||
| SV 3584.000 | 30 mm | 5 mm | ¯ | ||
| SV 3585.005 | 20 mm | 10 mm | ¯ | ||
| SV 3586.005 | 30 mm | 10 mm | ¯ | ||
