EMV-Kabelverschraubungen
| Best. -Nr. | Größe | PG-Größe | Kabel-Ø min. | Kabel-Ø max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ 2411.290 | – | 29 | 18 mm | 25 mm | |
| SZ 2843.160 | M16 | – | 4,5 mm | 10 mm | |
| SZ 2843.200 | M20 | – | 6 mm | 12 mm | |
| SZ 2843.250 | M25 | – | 11 mm | 17 mm | |
| SZ 2843.320 | M32 | – | 15 mm | 21 mm | |
| SZ 2843.400 | M40 | – | 19 mm | 28 mm | |
| SZ 2843.500 | M50 | – | 27 mm | 38 mm | |
| SZ 2843.630 | M63 | – | 34 mm | 44 mm | |
| SZ 2411.090 | – | 9 | 4 mm | 8 mm | |
| SZ 2411.110 | – | 11 | 5 mm | 10 mm | |
| SZ 2411.140 | – | 13.5 | 6 mm | 12 mm | |
| SZ 2411.160 | – | 16 | 10 mm | 14 mm | |
| SZ 2411.210 | – | 21 | 13 mm | 18 mm | |
