¿Necesita un distribuidor de corriente básico compacto para sus racks de redes y servidores con distribución de carga estática? Familiarizado con los niveles de consumo de energía, y consciente de que son más bien bajos?
¿Quiere monitorizar las necesidades de energía completas de su rack de servidores, e identificar y utilizar las reservas de energía disponibles de manera específica?
Usted no está todavía en el lugar, pero, ¿desea gestionar y monitorizar individualmente las tomas conmutables para asegurar la disponibilidad ante una situación de emergencia?
¿Necesita extensas funciones de medición y monitorización de la energía para cambiar y controlar las necesidades de alimentación para cada toma individual? ¿Quiere disponer de análisis detallados de consumos para reducir el consumo eléctrico de forma específica?
¿Necesita una solución modular y flexible de PDU? ¿Desea seleccionar tomas de enchufe individuales para suministrar o cambiar sus componentes en una fecha posterior con el sistema en marcha?
Solución PDU modularPDU version | managed/ managed slave1) |
switched | metered | basic |
---|---|---|---|---|
Mecánica | ||||
Posibilidad de montaje en Zero-U Space en el TS IT de 600 mm de ancho, sin herramientas | ||||
Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (según ejecución PDU) | ||||
Cable de conexión fijo, 3 m, con conector CEE (IEC 60 309) o C20 | ||||
Bloqueo conector para C13 y C19 (opcional) | ||||
Cubierta con bloqueo de ubicaciones no utilizadas (para C13/C19) | ||||
Ejecución PDU esclava sin display ni conexión Ethernet para utilizar con PDU Master y CMC III | - | - | - | |
Eléctrica | ||||
Alimentación de tensión 110 – 230 V/400 V, autoconsumo aprox. 15 W | - | |||
Corriente nominal 16/32 A, monofásica/trifásica | ||||
Ejecución adicional 63 A/trifásica (Blade-PDU, sin Zero-U) | - | - | - | |
Fusibles electromagnéticos, 16 A tipo C (sólo en versiones PDU 32/63 A) | ||||
PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa | - | |||
Fuente de alimentación PDU redundante a través de todas las fases (en PDU's trifásicas) | - | |||
Alimentación de emergencia del servidor web PDU a través de PoE (Power-over-Ethernet), acceso también en caso de fallo en la red | - | - | ||
Función de conexión en cada punto de conexión de salida | - | - | ||
Conexión secuencial de las salidas según rango de tensión (para evitar puntas de sobrecarga) | - | - | ||
Almacenaje de estados de conexión también con falta de tensión | - | - | ||
Relés biestables/escasa absorción de corriente | - | - | ||
Agrupación (conexión conjunta de varias salidas) | - | - | ||
Funciones de medición | ||||
Tensión (V), intensidad (A), frecuencia (Hz) | - | |||
Potencia activa (kW), trabajo activo (kWh), potencia aparente (kVA), trabajo aparente (kVAh) | - | |||
Factor de potencia (cos phi) | - | |||
Medición del conductor neutro/determinación de desequilibrios de carga | - | |||
Control de fusibles (en ejecuciones 32/63 A ) | - | |||
Medición por fase o alimentación | - | - | ||
Medición por punto de conexión de salida | - | - | - | |
Exactitud de medición 1 % (kWh) según IEC/EN 62053-21 | - | |||
Conectividad/Funciones de gestión | ||||
Potente CPU 400 MHz CPU y sistema operativo Linux (no en versiones esclavas) | - | |||
Display gráfico OLED, 128 x 128 pixels (RGB) con iluminación de fondo y modo de ahorro energético (indicación datos potencia y configuración básica IP) | - | |||
Sensor de movimiento para rotación del display (y visualización correcta en DCIM software RiZone) | - | |||
LED's multicolores (verde/rojo) para la señalización de los estados de conexión por cada conexión de salida | - | - | - | |
LED's multicolores (verde/rojo) para la señalización de los estados de conexión por cada conexión de salida | - | - | - | |
Valores límite ajustables (aviso/alarma) | - | |||
Contador horas de servicio en total y cíclicas (reajustable) | - | |||
Conexión Ethernet (RJ 45) | - | |||
Puerto USB-A para actualización de firmware y función datalogging | - | |||
Interfaz CAN-Bus (RJ 45) | - | |||
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 y v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c y v3 | - | |||
FTP/SFTP (Update/Filetransfer) | - | |||
Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP) | - | |||
Administrador de usuarios incl. gestión de permisos | - | |||
Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory | - | |||
Conexión servidor syslog (máx. 4 servidores) | - | |||
Controlador Plug & Play en Rittal RiZone DCIM Software | - | |||
MIB para la conexión en software 3rd party | - | |||
Posibilidad de conectar al CMC III System (PDU esclava) | - | - | - | |
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno (máx.4 sensores) | - | |||
Sensores CMC III utilizados: Sensor térmico, sensor térmico/humedad (combinado), sensor infrarrojo de acceso, sensor contra vandalismo | - | |||
Condiciones ambientales | ||||
Temperatura de servicio | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Temperatura de almacenaje | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
Humedad ambiente % (sin condensación) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) Managed slave sin display/network
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Leistung kW | Entrada | Tomas C13 | Tomas C19 | Ausgang Schuko | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas C13 | Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas C13 | Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas C13 | Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas C13 | Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas connector UK |
Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas connector UK |
Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas connector UK |
Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas connector UK |
Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Power | Tipos de conexión | Dimensiones | Referencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de fases | Intensidad de fase A |
Entrada | Tomas connector UK |
Tomas C19 | Long. PDU mm |
Mínima altura armario mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
UE | Referencia | |
---|---|---|
Cubiertas para conexión C13, con bloqueo | 10 pza(s). | 7955.010 |
Cubiertas para conexión C19, con bloqueo | 10 pza(s). | 7955.015 |
Bloqueo universal para conector C14/C20 | 20 pza(s). | 7955.020 |
Cable de conexión C13/C14, 1,8 m | 1 pza(s). | 7200.215 |
Cable de conexión D/C19, 1,8 m | 1 pza(s). | 7200.216 |
Cable de conexión C19/C20, 1,8 m | 1 pza(s). | 7200.217 |
Cable de conexión C13/C14, 0,5 m | 2 pza(s). | 7856.014 |
Tipo de sensor CMC III/PDU | UE | Referencia |
---|---|---|
Sensor térmico | 1 pza(s). | 7030.110 |
Sensor térmico/de humedad (sensor combinado) | 1 pza(s). | 7030.111 |
Sensor de acceso por infrarojos | 1 pza(s). | 7030.120 |
Sensor actos vandálicos | 1 pza(s). | 7030.130 |
CMC III CAN-Bus cable de conexión RJ 45, long. 0,5 – 10 m | 1 pza(s). | Detalles |
Referencia | Alimentación PDU |
Fusible (tipo C16 A) |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto 1 (F1) | Conjunto 1 (F2) | Conjunto 2 (F1) | Conjunto 2 (F2) | Conjunto 3 (F1) | Conjunto 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Datos técnicos | ||
---|---|---|
Normas | Seguridad | EN 60 950-1 |
EMC | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Directivas de seguridad | 2006/95/EC | |
DirectivaEMC | 2004/108/EC | |
MTBF (a 40°C) | 70,000 horas | |
Grado de protección | IP 20 (IEC 60 529) | |
Clase de protección | 3 | |
Grado de suciedad | 2 | |
Clase de sobretensión | II | |
Características ambientales | RoHS | |
Temperatura de almacenaje | -25 °C a +70°C | |
Temperatura ambiente | 0°C a +45°C | |
Bloqueo conector C14 y C20 | 1 x (otros opcional DK 7955.020) | |
Cubiertas C13 en la unidad de envase | 8 x (otros opcional DK 7955.010) | |
Cubiertas C19 en la unidad de envase | 2 x (otros opcional DK 7955.015) | |
Garantía | 24 meses (a partir de la fecha de fabricación) | |
Campo de entrada de tensión (L – N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
Intensidad de entrada | 16 A/32 A/63 A (según variante) | |
Número de fases | 1 o 3, según variante de PDU | |
PDU alimentación independiente | Fuente de alimentación de amplio rango integrada, tolerante a errores en todas las fases | |
PDU consumo de energía | aprox. 15 W | |
Fuente de alimentación redundante a través de PoE | Si (en PDU switched, PDU managed) | |
Marcaje de las fases (sólo PDU's trifásicas: L1, L2, L3) | Marrón, negro, gris | |
Conexiones tipo EN 60 320/C13 | Cantidad según ejecución, ver catálogo general | |
Conexiones tipo EN 60 320/C19 | Cantidad según ejecución, ver catálogo general | |
Cantidad de fusibles | 2 (monofásico) o 6 (trifásico) en versión 32 A, 12 (trifásico) en versión 63 A | |
Interruptor magnético | 16 A tipo C | |
Puntos de conexión accionables por separado | Si, sólo en PDU switched, PDU managed (relés biestables, bajo consumo propio) | |
Conector de entrada PDU | EN 60 309/CEE (según versión PDU), EN 60 320-C20 en DK 7955.201/.301/.401 | |
Longitud cable de conexión | 3 m (excepto en DK 7955.201/.301/401) | |
Tipo de cable de conexión | H05-VV | |
Número de polos | 3/5 (PDU monofásica/trifásica) | |
Sección cable | 2,5 mm2/4,0 mm2 (en versiones 16 A/32 A) | |
Ancho caja PDU | 44 mm (1 UA) no en DK 7955.238 | |
Profundidad PDU | 62 mm | |
Altura (longitud) PDU | Según variante de producto | |
Material PDU | Aluminio, anodizado en RAL 9005 (negro) | |
Adaptador de fijación PDU | Plástico, negro | |
Funciones de medición (entrada/fase o conexión de salida) | Valores captados | Tensión (V), intensidad (A), frecuencia (Hz), potencia activa (kW), trabajo activo (kWh), potencia aparente (VA), factor de energía, medición del conductor neutro/determinación de la carga desequilibrada, control fusibles (en versiones 32 A/63 A) |
Rango de medición de la tensión | 90 V – 260 V | |
Resolución tensión | 0.1 V | |
Precisión tensión | 2% | |
Rango de medición intensidad | 0 – 16/32/63 A (según variante PDU) | |
Resolución intensidad | 0.1 A | |
Precisión intensidad | 2% | |
Precisión frecuencia | 2% | |
Precisión potencia activa (kW) | 2% | |
Precisión potencia aparente (VA) | 2% | |
Precisión trabajo activo (kWh) | 1% | |
Precisión factor de energía | 2% | |
Valores límite ajustables libremente para alerta/alarma | Sí | |
Contador de horas de servicio | Sí | |
Display/Indicación | OLED, RGB 128 x 128 píxels, LED en cada punto de conexión (en PDU switched, PDU managed) | |
Interfaz de red | Servidor web integrado RJ 45 | |
Protocolos soportados | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 y v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c y v3, XML, FTP/SFTP (Update/Filetransfer), correo electrónico (SMTP) | |
Administrador de usuarios incl. gestión de permisos | Sí | |
Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory | Sí | |
Puerto USB para actualización de firmware y función datalogging | Sí | |
Interfaz CAN-Bus | RJ 45, para conexión de sensores | |
Tipos de sensores CAN | Temperatura, temperatura/humedad (combinado), sensor de acceso por infrarojos, sensor de actos vandálicos | |
Cantidad máx. de sensores por PDU | 4 configuraciones de sensores de selección libre, también 4 del mismo tipo | |
Controlador Plug & Play en Rittal RiZone DCIM Software | Sí | |
Conformidad | CE |
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos