Vous avez besoin d'une solution de distribution compacte et basique pour vos racks serveurs et réseaux ? Vous connaissez bien vos niveaux de consommation électrique et savez qu'ils sont relativement bas ?
Vous souhaitez superviser l'ensemble des besoins en énergie de votre rack serveurs, identifier et utiliser les reserves de puissance de façon ciblée ?
Vous n'êtes pas sur place, mais souhaitez tout de même contrôler et superviser les prises pour assurer de la disponibilité en cas d'urgence ?
Vous avez besoin de fonctions étendues de mesure et gestion de puissance pour commuter et superviser individuellement la puissance nécessaire de chaque prise ? Vous voulez des analyses de consommation détaillées pour réduire votre consommation énergétique de façon ciblée ?
Vous souhaitez une solution de PDU souple et modulaire ? Vous souhaitez choisir chaque module de prises pour alimenter vos équipements ou les changer ultérieurement en fonction des besoins de votre infrastructure ?
Solution de PDU modulaireModèle de PDU | Managed/ Managed Esclave1) |
Switched | Metered | Basic |
---|---|---|---|---|
Mécanique | ||||
Possibilité de montage dans l'espace zéro U dans une baie TS IT de largeur 600 mm, sans outil | ||||
Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (selon le modèle de PDU) | ||||
Câble de raccordement fixe, 3 m, avec fiche CEE (CEI 60 309) ou C20 | ||||
Verrouillage de fiche pour prises C13 ou C19 (en option) | ||||
Cache verrouillable pour prises non utilisées (pour C13/C19) | ||||
Modèle PDU Esclave sans affichage et connexion Ethernet pour une utilisation avec un PDU maître et CMC III | - | - | - | |
Électrique | ||||
Alimentation électrique 110 V - 230 V / 400 V, consommation propre env. 15 W | - | |||
Courant nominal 16 A / 32 A, monophasé / triphasé | ||||
Modèle supplémentaire 63 A / triphasé (Blade-PDU, pas de zéro U) | - | - | - | |
Disjoncteur de protection électromagnétique, 16 A type C (uniquement pour des versions 32 A / 63 A) | ||||
PDU auto-alimenté, aucune alimentation externe nécessaire | - | |||
Alimentation électrique auxiliaire du PDU via toutes les phases (pour les PDU triphasés) | - | |||
Alimentation électrique de secours du serveur Web du PDU via PoE (Power-over-Ethernet), accès également en cas de panne de réseau | - | - | ||
Fonction de commutation par prise individuellement | - | - | ||
Activation séquentielle des prises après retour de la tenseion (évite les pics de surcharge) | - | - | ||
Enregistrement des états de commutation même en cas de panne de courant | - | - | ||
Relais bistables / faible courant absorbé | - | - | ||
Groupements (commutation commune de plusieurs sorties) | - | - | ||
Fonctionnalités de mesure | ||||
Tension (V), courant (A), fréquence (Hz) | - | |||
Puissance active (kW), énergie active (kWh), puissance apparente (kVA), énergie apparente (kVAh) | - | |||
Facteur de puissance (cos phi) | - | |||
Mesure du courant de neutre / détection de déséquilibre | - | |||
Contrôle des fusibles (pour les modèles 32 A / 63 A) | - | |||
Mesure par phase ou alimentation | - | - | ||
Mesure par prise | - | - | - | |
Précision de mesure 1 % (kWh) selon la norme CEI/EN 62053-21 | - | |||
Connectivité / fonctions de gestion | ||||
CPU de 400 MHz et système d’exploitation Linux (sauf pour les versions esclaves) | - | |||
Affichage OLED graphique 128 x 128 pixels (RVB) avec rétro-éclairage et mode d'économie d'énergie (valeurs de puissance et configuration standard IP) | - | |||
Détecteur de position pour une rotation de l'affichage (et une visualisation correcte dans le logiciel DCIM RiZone) | - | |||
Diodes multicolores (vertes / rouges) pour la signalisation des états de commutation pour chaque prise | - | - | - | |
Diodes multicolores (vertes / rouges) pour la signalisation des états de commutation et des valeurs limites pour chaque prise | - | - | - | |
Valeurs limites réglables (alerte / alarme) | - | |||
Compteur d'heures de fonctionnement, total et cyclique (peut être remis à zéro) | - | |||
Connexion Ethernet (RJ45) | - | |||
Port USB-A pour la mise à jour logiciel et l'enregistrement de données | - | |||
Interface CAN-Bus (RJ 45) | - | |||
Serveur Web (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 et v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c et v3 | - | |||
FTP/SFTP (mise à jour / transfert de fichiers) | - | |||
Envoi d’e-mail lors d’une alarme (SMTP) | - | |||
Gestion des utilisateurs, y compris gestion des droits | - | |||
Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory | - | |||
Liaison serveur Syslog (4 serveurs max.) | - | |||
Pilote plug & play dans le logiciel DCIM RiZone de Rittal | - | |||
MIB pour l'intégration dans un logiciel tiers | - | |||
Possibilité de connecter au système de supervision CMC III (Slave PDU) | - | - | - | |
Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l’environnement (4 détecteurs max.) | - | |||
Capteurs CMC III utilisables : sonde de température, sonde de température / détecteur d'humidité, détecteur d'accès à infrarouge, détecteur de vandalisme | - | |||
Conditions ambiantes | ||||
Température de fonctionnement | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Température de stockage | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
Taux d'humidité de l'air % (sans condensation) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) Managed esclave sans affichage / réseau
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Leistung kW | Entrée | Sorties C13 | Sorties C19 | Ausgang Schuko | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties C13 | Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties C13 | Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties C13 | Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties C13 | Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties prises UK |
Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties prises UK |
Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties prises UK |
Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties prises UK |
Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Puissance | Type de prises | Dimensions | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de phases | Courant de phase A |
Entrée | Sorties prises UK |
Sorties C19 | Longueur du PDU mm |
Hauteur min. de la baie mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
Lot de | Référence | |
---|---|---|
Caches prises C13, verrouillables | 10 pièce(s). | 7955.010 |
Caches prises C19, verrouillables | 10 pièce(s). | 7955.015 |
Verrouillage universel pour prises C14/C20 | 20 pièce(s). | 7955.020 |
Câble de raccordement C13/C14, 1,8 m | 1 pièce(s). | 7200.215 |
Câble de raccordement Schuko/C19, 1,8 m | 1 pièce(s). | 7200.216 |
Câble de raccordement C19/C20, 1,8 m | 1 pièce(s). | 7200.217 |
Câble de raccordement C13/C14, 0,5 m | 2 pièce(s). | 7856.014 |
Détecteurs CMC III pour PDU | Lot de | Référence |
---|---|---|
Sonde de température | 1 pièce(s). | 7030.110 |
Sonde de température / détecteur d'humidité (capteur combiné) | 1 pièce(s). | 7030.111 |
Détecteur d'accès infrarouge | 1 pièce(s). | 7030.120 |
Détecteur de vadalisme | 1 pièce(s). | 7030.130 |
Câble de liaison CAN-Bus CMC III RJ 45, longueur 0,5 – 10 m | 1 pièce(s). | Détails |
Référence | Alimentation PDU |
Protection (type C16 A) |
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 (F1) | Ligne 1 (F2) | Ligne 2 (F1) | Ligne 2 (F2) | Ligne 3 (F1) | Ligne 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Normes | Sécurité | EN 60 950-1 |
CEM | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Directive de sécurité | 2006/95/EC | |
Directive CEM | 2004/108/EC | |
MTBF (à 40°C) | 70 000 heures | |
Indice de protection | IP 20 (norme CEI 60 529) | |
Catégorie d'isolation | 3 | |
Taux de contamination | 2 | |
Classe de surtension | II | |
Caractéristiques environnementales | RoHS | |
Température de stockage | -25 °C à +70°C | |
Température ambiante | 0°C à +45°C | |
Verrouillage prises C13 et C19 | 1 x (DK 7955.020 en option) | |
Caches prise C13 fournis | 8 x (DK 7955.010 en option) | |
Caches prise C19 fournis | 2 x (DK 7955.015 en option) | |
Garantie | 24 mois (à partir de la date de fabrication) | |
Plage de tension d'entrée (L – N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
Courant d'entrée | 16 A / 32 A / 63 A (en fonction du modèle) | |
Nombre de phases | 1 ou 3, en fonction du modèle de PDU | |
Alimentation propre du PDU | Bloc d'alimentation large plage intégré, avec tolérance de panne à partir de toutes les phases | |
Consommation d'énergie du PDU | env. 15 W | |
Alimentation électrique redondante via PoE | Oui (avec PDU Switched, PDU Managed) | |
Marquage des phases (uniquement PDU triphasés : L1, L2, L3) | Marron, noir, gris | |
Prises type EN 60 320 / C13 | Nombre en fonction du modèle, voir catalogue | |
Prises type EN 60 320 / C19 | Nombre en fonction du modèle, voir catalogue | |
Nombre de disjoncteurs de protection | 2 (monophasés) ou 6 (triphasés) pour version 32 A, 12 (triphasés) pour version 63 A | |
Disjoncteurs de protection électromagnétiques | 16 A type C | |
Prises commutables individuellement | Oui, uniquement avec PDU switched, PDU managed (relais bistables, consommation propre réduite) | |
Fiche de raccordement, entrée du PDU | EN 60 309/CEE (en fonction du modèle de PDU), EN 60 320-C20 pour DK 7955.201/.301/.401 | |
Longueur du câble de raccordement | 3 m (sauf pour DK 7955.201/.301/.401) | |
Type de câble de raccordement | H05-VV | |
Nombre de fils | 3 / 5 (PDU monophasé / triphasé) | |
Section de câble | 2,5 mm2 / 4,0 mm2 (pour les modèles 16 A / 32 A) | |
Largeur du boîtier du PDU | 44 mm (1 U) sauf pour DK 7955.238 | |
Profondeur du boîtier du PDU | 62 mm | |
Hauteur (longueur) du boîtier du PDU | Selon le modèle | |
Matériau du PDU | Aluminium anodisé teinte RAL 9005 (noir) | |
Adaptateur de fixation du PDU | Plastique noir | |
Fonctions de mesure (entrée / phase ou prise) | Valeurs collectées | Tension (V), courant (A), fréquence (Hz), puissance active (kW), énergie active (kWh), puissance apparente (VA), facteur de puissance, mesure du courant de neutre / détection de déséquilibre, surveillance des disjoncteurs (pour modèles 32 A / 63 A) |
Plage de mesure de tension | 90 V – 260 V | |
Résolution de tension | 0,1 V | |
Précision de tension | 2% | |
Plage de mesure du courant | 0 – 16 / 32 / 63 A (en fonction du modèle de PDU) | |
Résolution du courant | 0,1 A | |
Précision du courant | 2% | |
Précision de fréquence | 2% | |
Précision de puissance active (kW) | 2% | |
Précision de puissance apparente (VA) | 2% | |
Précision d'énergie active (kWh) | 1% | |
Précision de facteur de puissance | 2% | |
Valeurs limites à définir librement pour l'avertissement / l'alarme | Oui | |
Compteur d'heures de fonctionnement | Oui | |
Affichage | OLED, RVB 128 x 128 pixels, diode pour chaque emplacement (pour PDU Switched, PDU Managed) | |
Interface réseau | RJ 45, serveur Web intégré | |
Protocoles pris en charge | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 et v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c et v3, XML, FTP/SFTP (mise à à jour / transfert de fichiers), envoi d'e-mail (SMTP) | |
Gestion des utilisateurs, y compris gestion des droits | Oui | |
Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory | Oui | |
Port USB pour la mise à jour de logiciel et l'enregistrement de données | Oui | |
Interface CAN-Bus | RJ 45, pour le raccordement des capteurs | |
Types de détecteurs CAN | Température, température / humidité (combinaison), détecteur d'accès infrarouge, détecteur de vandalisme | |
Nombre max. de détecteurs par PDU | 4 configurations de détecteur disponibles, et 4 x de type similaire | |
Pilote plug & play dans le logiciel DCIM RiZone de Rittal | Oui | |
Conformité | CE |
Sous réserve de modifications techniques