정적 부하 분배가 가능한 콤팩트 기본 배전이 사용자의 네트워크 및 서버 랙을 위해 필요할까요?
귀하가 사용하고 있는 서버랙의 완전한 에너지 요구사항을 모니터링 하고, 목표 지향적으로 가용한 예비 전력을 사용하고 싶으세요?
현장에 있을 수 없지만 긴급 상황에서의 가용성을 확보하기 위해 출력 슬롯을 선택적으로 제어 및 모니터링을 하고 싶으세요?
각각 개별 출력 슬롯의 전력 요구사항을 전환 및 모니터링하기 위해 대규모의 전력 측정 및 관리기능이 필요하세요? 목표 지향적으로 전력 소비를 줄이기위해 상세한 소비 분석을 원하세요?
모듈형에 유연한 PDU 솔루션을 찾으세요? 사용자의 구성품을 공급 혹은 차후에 시스템 운영이 가능하게 바꾸기 위해 개별 콘센트 모듈을 선택하시고 싶으세요?
모듈형 PDU 솔루션PDU 버전 | 매니지/ 매니지 슬레이브1) |
스위치 | 미터 | 베이직 |
---|---|---|---|---|
기계적 | ||||
폭 600mm TS IT의 제로-U 공간에 별도의 도구 없이 장착 가능 | ||||
위상 및 퓨즈 회로에 컬러 표시 (PDU 버전에 따라 표시) | ||||
고정 연결 케이블, 3m, CEE 커넥터(IEC 60 309) 또는 C20 포함 | ||||
C13 및 C19 핀 패턴용 커넥터 잠금장치(옵션) | ||||
불필요한 슬롯용 잠금식 커버(C13/C19 용) | ||||
PDU 마스터 및 CMC III 사용을 위한 이더넷 연결부 및 디스플레이가 없는 PDU 슬레이브 버전 | - | - | - | |
전기 | ||||
전원 공급 110 – 230 V/400 V, 에너지 소비량 약 15W | - | |||
정격 전류 16/32 A, 단상/3 상 | ||||
63 A/3 상 추가 버전 (블레이드 PDU, 제로-U 없음) | - | - | - | |
전자기 회로 차단기, 16 A, 유형 C (32/63 A PDU 버전에만 해당) | ||||
PDU 자가 공급, 외부 전원 공급 불필요 | - | |||
모든 위상을 통한 PDU 리던던트 전원 공급 (3 상 PDU의 경우) | - | |||
PoE(Power over Ethernet)를 통한 PDU 웹서버 비상 전원 공급, 전원 공급 차단 시에도 액세스 가능 | - | - | ||
출력 슬롯당 스위칭 기능 | - | - | ||
전원이 재공급되면 출력의 순차적 활성화(과대부하를 피함) | - | - | ||
전원 공급 차단 시에도 스위칭 상태 저장 | - | - | ||
쌍안정 중계 / 낮은 소비 전력 | - | - | ||
그룹화(여러 출력부의 동시 스위칭) | - | - | ||
측정 기능 | ||||
전압(V), 전류(A), 주파수(Hz) | - | |||
유효 전력(kW), 유효 에너지(kWh), 피상 전력(kVA), 피상 에너지(kVAh) | - | |||
역률 측정(cos phi) | - | |||
중성선 측정 / 불균형 하중 전달 | - | |||
퓨즈 모니터링(32/63 A 버전의 경우) | - | |||
위상 또는 입중계당 측정 | - | - | ||
출력 슬롯당 측정 | - | - | - | |
IEC/EN 62053-21에 준하는 측정 정확성 +/- 1%(kWh) | - | |||
연결성 / 매니지먼트 기능 | ||||
고성능 400 MHz CPU 및 Linux 운영체제(슬레이브 버전은 해당하지 않음) | - | |||
배경 조명 및 에너지 절약 모드가 있는 그래픽 OLED 디스플레이 128 x 128 픽셀 (RGB) (출력 데이터 및 기본 IP 구성 표시) | - | |||
디스플레이 회전 위치 센서 (DCIM 소프트웨어 RiZone의 올바른 시각화) | - | |||
위상 또는 입중계당 한계값 및 스위칭 상태를 전달하기 위한 다중 색상 LED(녹색/빨간색) | - | - | - | |
개별 출력 콘센트당 한계값 및 스위칭 상태를 전달하기 위한 다중 색상 LED(녹색/빨간색) | - | - | - | |
설정 가능한 한계값 (경고/알람) | - | |||
전체 및 주기적 작동 시간 카운터 (초기화 가능) | - | |||
이더넷 연결부 (RJ 45) | - | |||
펌웨어 업데이트 및 데이터 로그 기능이 있는 USB A 포트 | - | |||
CAN 버스 인터페이스 (RJ 45) | - | |||
웹서버 (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, 텔넷 | - | |||
TCP/IP v4 및 v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c 및 v3 | - | |||
FTP/SFTP (업데이트/파일 전송) | - | |||
알람 작동 시 이메일 전송 (SMTP) | - | |||
권한 관리가 포함된 사용자 관리 | - | |||
LDAP(S)/Radius/ 액티브 디렉터리 연결 | - | |||
Syslog 서버 연결(최대 4개 서버) | - | |||
리탈 DCIM 소프트웨어 RiZone의 플러그 앤 플레이 드라이버 | - | |||
타사 소프트웨어에 연결하기 위한 MIB | - | |||
CMC III 시스템에 연결 가능 (슬레이브 PDU) | - | - | - | |
주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능 (최대 4개 센서) | - | |||
사용 가능한 CMC III 센서: 온도 센서, 온도/습도 센서, 적외선 액세스 센서, 파손 센서 | - | |||
주변 조건 | ||||
작동 온도 | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
보관 온도 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
주변 습도 %(비응축 상태) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) 디스플레이/네트워크 미포함 매니지 슬레이브
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
Leistung kW | 입력부 | C13 출력부 | C19 출력부 | Ausgang Schuko | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | C13 출력부 | C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | C13 출력부 | C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | C13 출력부 | C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | C13 출력부 | C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | 출력부 UK 커넥터 |
C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | 출력부 UK 커넥터 |
C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | 출력부 UK 커넥터 |
C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | 출력부 UK 커넥터 |
C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
전원 | 핀 패턴 | 치수 | 주문 번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위상 수 | 상전류 A |
입력부 | 출력부 UK 커넥터 |
C19 출력부 | PDU 길이 mm |
인클로저 최소 높이 mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
팩 | 주문 번호 | |
---|---|---|
C13 슬롯용 덮개, 잠금가능 | 10 개 | 7955.010 |
C19 슬롯용 덮개, 잠금가능 | 10 개 | 7955.015 |
커넥터, C14/20 커넥터용 범용 잠금장치 | 20 개 | 7955.020 |
C13/C14 연결 케이블, 1.8m | 1 개 | 7200.215 |
D/C19 연결 케이블, 1.8m | 1 개 | 7200.216 |
C19/C20 연결 케이블, 1.8m | 1 개 | 7200.217 |
C13/C14 연결 케이블, 0.5m | 2 개 | 7856.014 |
PDU III/PDU 센서 타입 | 팩 | 주문 번호 |
---|---|---|
온도 센서 | 1 개 | 7030.110 |
온도/습도 센서 (콤비 센서) | 1 개 | 7030.111 |
적외선 액세스 센서 | 1 개 | 7030.120 |
파손 센서 | 1 개 | 7030.130 |
RJ 45 CMC III CAN 버스 연결 케이블, 길이 0.5 - 10 m | 1 개 | 상세 |
주문 번호 | PDU 입중계 |
퓨즈 (타입 C16 A) |
위상 1 | 위상 2 | 위상 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트링 1 (F1) | 스트링 1 (F2) | 스트링 2 (F1) | 스트링 2 (F2) | 스트링 3 (F1) | 스트링 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
기술 자료 | ||
---|---|---|
규정 | 보안 | EN 60 950-1 |
EMC | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
안전 규정 | 2006/95/EC | |
EMC 규정 | 2004/108/EC | |
MTBF (40 °C에서) | 70,000 시간 | |
보호 등급 | IP 20 (IEC 60 529) | |
보호 등급 | 3 | |
오염 등급 | 2 | |
과전압 범주 | II | |
환경 특성 | RoHS | |
보관 온도 | -25 °C에서 +70°C까지 | |
주변 온도 | 0°C에서 +45°C까지 | |
C13 및 C19용 커넥터 잠금장치 | 1개 (DK 7955.020 추후 선택가능) | |
공급시 포함된 C13 덮개 | 8개 (DK 7955.010 추후 선택가능) | |
공급시 포함된 C19 덮개 | 2개 (DK 7955.015 추후 선택가능) | |
품질 보증 | 24개월(제조일자로부터) | |
입력 전압 범주(L - N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
입력 전류 | 16 A/32 A/63 A (유형에 따라) | |
위상 수 | PDU 유형에 따라 1개 혹은 3개 | |
PDU 전원 공급 | 통합형 장거리 SMPS, 모든 위상에서 고 가용성 | |
PDU 전력 소비 | 대략 15 W | |
PoE를 통한 리던던트 전원 공급 | 가능 (PDU 스위치, PDU 매니지를 이용) | |
위상 표시(3 상 PDU만 해당: L1, L2, L3) | 갈색, 검정색, 회색 | |
슬롯 유형 EN 60 320/C13 | 유형에 따른 주문 수량, 카탈로그 참조 | |
슬롯 유형 EN 60 320/C19 | 유형에 따른 주문 수량, 카탈로그 참조 | |
차단기 수 | 32 A 버전으로 2개(단상) 혹은 6개(3 상), 63 A 버전으로 12개(3 상) | |
전자기 회로 차단기 | 16 A C유형 | |
개별적으로 스위칭이 가능한 슬롯 | 가능, PDU 스위치, PDU 매니지에 해당하는 경우에만 (쌍안정 중계로 에너지 소비 최소화) | |
커넥터, PDU 입력 | EN 60 309/CEE (PDU 버전에 따라), DK 7955.201/.301/.401용 EN 60 320-C20 | |
연결 케이블 길이 | 3 m (DK 7955.201/.301/401 제외) | |
연결 케이블 유형 | H05-VV | |
배선 수 | 3/5 (단상/3 상 PDU) | |
케이블 크로스 섹션 | 2.5 ㎣ / 4.0 ㎣ (16 A/32 A 버전용) | |
PDU 인클로저 폭 | 44 mm (1 U) DK 7955.238용 아님 | |
PDU 인클로저 깊이 | 62 mm | |
PDU 인클로저 높이(깊이) | 제품 버전에 따름 | |
PDU 재질 | 알루미늄, 산화방지코팅이된 RAL 9005 (검정색) | |
PDU 장착 어댑터 | 플라스틱, 검정색 | |
측정 기능 (입력/위상 혹은 출력 슬롯) | 값 기록 | 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 유효 전력(kW), 유효 에너지(kWh), 피상 전력(VA), 역률, 중선 도체 측정 / 불균형 하중 전달, 퓨즈 모니터링(32 A/63 A 버전에) |
전압 측정 범위 | 90 V – 260 V | |
전압 분해능 | 0.1 V | |
전압 정확도 | 2% | |
전류 측정 범위 | 0 – 16/32/63 A (PDU 버전에 따름) | |
전류 분해능 | 0.1 A | |
전류 정확도 | 2% | |
주파수 정확도 | 2% | |
유효 전력(kW) 정확도 | 2% | |
피상 전력(VA) 정확도 | 2% | |
유효 에너지(kWh) 정확도 | 1% | |
역률 정확도 | 2% | |
경고/알람 제한 값의 자유로운 설정 | 가능 | |
운용 시간 계측 | 가능 | |
디스플레이 | OLED, RGB 128 x 128 픽셀, 슬롯당 LED (PDU 스위치, PDU 매니지) | |
네트워크 인터페이스 | RJ 45, 통합 웹 서버 | |
지원 프로토콜 | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 및 v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c 및 v3, XML, FTP/SFTP (업데이트/파일 전송), e-mail 전송 (SMTP) | |
권한 관리가 포함된 사용자 관리 | 가능 | |
LDAP(S)/Radius/ 액티브 디렉터리 연결 | 가능 | |
펌웨어 업데이트 및 데이터 로그 기능이 있는 USB 포트 | 있음 | |
CAN 버스 인터페이스 | 센서 연결용 RJ 45 | |
CAN 센서 유형 | 온도 센서, 온도 / 습도 센서(결합형), 적외선 액세스 센서, 파손 센서 | |
PDU당 최대 장착 센서 수 | 4개, 센서 구성은 자유롭게 선택가능, 4개 모두 같은 유형을 선택하는 경우 포함 | |
리탈 DCIM 소프트웨어 RiZone의 플러그 앤 플레이 드라이버 | 있음 | |
적합성 | CE |
제품 기술에 변경 사항이 있을 수 있음