U heeft voor uw netwerk- en serverracks een compacte basisstroomverdeling met een statische verdeling van de belasting nodig?
U wilt de totale energiebehoefte van uw serverrack bewaken en beschikbare vermogensreserves vaststellen en gericht gebruiken?
U bent niet ter plaatse maar wilt toch gericht de uitgangssteekplaatsen aansturen en bewaken om in geval van nood de beschikbaarheid te waarborgen?
U heeft uitgebreide energiemeet- en managementfuncties nodig om de energiebehoefte van losse uitgangssteekplaatsen te schakelen en te bewaken? U wilt het verbruik gedetailleerd analyseren om het energieverbruik gericht te verlagen?
U wilt een modulair en flexibel PDU-systeem? U wilt de insteekmodulen voor de voeding van uw componenten individueel selecteren of later tijdens bedrijf wijzigen?
Modulair PDU-systeemPDU uitvoering | managed/ managed slave1) |
switched | metered | basic |
---|---|---|---|---|
Mechanisch | ||||
Monteerbaar in Zero-U Space in het 600 mm brede TS IT-rack, zonder gereedschap | ||||
Kleurmarkering van fasen en veiligheidscircuits (naargelang PDU uitvoering) | ||||
Aansluitkabel vast, 3 m, met CEE-connector (IEC 60 309) of C20 | ||||
Steekvergrendeling voor steekschema’s C13 en C19 (optioneel) | ||||
Vergrendelbare afdekking van ongebruikte steekplaatsen (voor C13/C19) | ||||
PDU slave-uitvoering zonder display en Ethernet-aansluiting voor toepassing met PDU master en CMC III | - | - | - | |
Elektrisch | ||||
Voedingsspanning 110 – 230 V/400 V, eigen verbruik ca. 15 W | - | |||
Nominale stroom 16/32 A, 1-fase/3-fase | ||||
Uitvoering extra 63 A/3-fase (Blade-PDU, geen Zero-U) | - | - | - | |
Elektromagnetische beveiligingsschakelaars, 16 A type C (enkel bij 32/63 A PDU-versies) | ||||
PDU met eigen voeding, geen externe stroomvoorziening nodig | - | |||
PDU voeding redundant tijdens alle fasen (bij 3-fase PDU’s) | - | |||
Noodvoeding van de PDU webserver via PoE (Power-over-Ethernet), ook bij netuitval bereikbaar | - | - | ||
Schakelfunctie per uitgangssteekplaats | - | - | ||
Sequentieel inschakelen van de uitgangen na terugkeer van de spanning (piekbelasting vermijden) | - | - | ||
Opslag van de standen ook bij stroomuitval | - | - | ||
Bistabiele relais/geringe stroomopname | - | - | ||
Groeperingen (gemeenschappelijk schakelen van meerdere uitgangen) | - | - | ||
Meetfuncties | ||||
Spanning (V), stroom (A), frequentie (Hz) | - | |||
Effectief vermogen (kW), werklastenergie (kWh), schijnbaar vermogen (kVA), schijnbare energie (kVAh) | - | |||
Vermogensfactor (cos phi) | - | |||
Nulleidermeting/schuiflastberekening | - | |||
Zekeringbewaking (bij 32/63 A uitvoeringen) | - | |||
Meting per fase en voeding | - | - | ||
Meting per uitgangssteekplaats | - | - | - | |
Meetprecisie 1 % (kWh) volgens IEC/EN 62053-21 | - | |||
Connectiviteit/managementfuncties | ||||
Krachtige 400 MHz CPU en Linux-besturingssysteem (niet bij Slave versies) | - | |||
Grafisch OLED-display 128 x 128 pixels (RGB) met achtergrondverlichting en spaarmodus (weergave vermogensgegevens en IP-basisconfiguratie) | - | |||
Positiesensor voor rotatie display (en correcte visualisering in DCIM software RiZone) | - | |||
Meerkleurige LED’s (groen/rood) voor het signaleren van de standen per uitgangssteekplaats | - | - | - | |
Meerkleurige LED’s (groen/rood) voor het signaleren van de standen en grenswaarden per uitgangssteekplaats | - | - | - | |
Instelbare grenswaarden (waarschuwing/alarm) | - | |||
Bedrijfsurenteller totaal en cyclisch (terugzetbaar) | - | |||
Ethernetaansluiting (RJ 45) | - | |||
USB-A-poort voor firmware-update en datalogging-functies | - | |||
CAN-bus interface(RJ 45) | - | |||
Webserver (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 en v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c en v3 | - | |||
FTP/SFTP (update/filetransfer) | - | |||
E-mail verzenden bij alarm (SMTP) | - | |||
Gebruikersbeheer incl. bevoegdhedenmanagement | - | |||
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting | - | |||
Syslog-Server-aansluiting (max. 4 servers) | - | |||
Plug & Play driver in de Rittal RiZone DCIM software | - | |||
MIB voor aansluiting op 3rd party software | - | |||
Aansluitbaar op CMC III-systeem (Slave PDU) | - | - | - | |
CMC III CAN-bus sensoren aansluitbaar voor gegevenscontrole (max. 4 sensoren) | - | |||
Bruikbare CMC III sensoren: temperatuursensor, temperatuur-/vochtsensor, infrarood toegangssensor, vandalismesensor | - | |||
Omgevingsomstandigheden | ||||
Bedrijfstemperatuur | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Opslagtemperatuur | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
Luchtvochtigheid % (niet condenserend) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) managed slave zonder display/netwerk
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Leistung kW | Ingang | Uitgangen C13 | Uitgangen C19 | Ausgang Schuko | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen C13 | Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen C13 | Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen C13 | Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen C13 | Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen UK-connector |
Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen UK-connector |
Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen UK-connector |
Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen UK-connector |
Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Power | Steekschema's | Afmetingen | Bestelnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal fasen | Fasestroom A |
Ingang | Uitgangen UK-connector |
Uitgangen C19 | PDU lengte mm |
Minimale kasthoogte mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
VE | Bestelnr. | |
---|---|---|
Afdekking C13 bus, vergrendelbaar | 10 St. | 7955.010 |
Afdekking C19 bus, vergrendelbaar | 10 St. | 7955.015 |
Connector universele vergrendeling voor C14/C20 connector | 20 St. | 7955.020 |
Aansluitkabel C13/C14, 1,8 m | 1 St. | 7200.215 |
Aansluitkabel D/C19, 1,8 m | 1 St. | 7200.216 |
Aansluitkabel C19/C20, 1,8 m | 1 St. | 7200.217 |
Verbindingskabel C13/C14, 0,5 m | 2 St. | 7856.014 |
CMC III/PDU sensortype | VE | Bestelnr. |
---|---|---|
Temperatuursensor | 1 St. | 7030.110 |
Temperatuur-/vochtsensor (combisensor) | 1 St. | 7030.111 |
Infrarood toegangssensor | 1 St. | 7030.120 |
Vandalismesensor | 1 St. | 7030.130 |
CMC III CAN-bus verbindingskabel RJ 45, lengte 0,5 – 10 m | 1 St. | Details |
Bestelnr. | Voeding PDU |
Zekering (Typ C16 A) |
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streng 1 (F1) | Streng 1 (F2) | Streng 2 (F1) | Streng 2 (F2) | Streng 3 (F1) | Streng 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Normen | Veiligheid | EN 60 950-1 |
EMV | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Veiligheidsrichtlijn | 2006/95/EG | |
EMC richtlijn | 2004/108/EG | |
MTBF (bij 40°C) | 70.000 uur | |
Beschermklasse | IP 20 (IEC 60 529) | |
Beschermklasse | 3 | |
Vervuilingsgraad | 2 | |
Overspanningsklasse | II | |
Milieueigenschappen | RoHS | |
Opslagtemperatuur | -25°C tot +70°C | |
Omgevingstemperatuur | 0°C bis +45°C | |
Connectorvergrendeling C13 en C19 | 1 x (overige optioneel DK 7955.020) | |
Afdekkingen C13 bij levering inbegrepen | 8 x (overige optioneel DK 7955.010) | |
Afdekkingen C19 bij levering inbegrepen | 2 x (overige optioneel DK 7955.015) | |
Garantie | 24 maanden (vanaf productiedatum) | |
Ingangsspanningsbereik (L – N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
Ingangsstroom | 16 A/32 A/63 A (naargelang uitvoering) | |
Aantal fasen | 1 resp. 3, afhankelijk van de PDU-uitvoering | |
Eigen voeding van PDU | Geintegreerde voeding met breed ingangsbereik, fouttolerantie bij alle fasen | |
PDU energieverbruik | ca. 15 W | |
Redundante voeding via PoE | Ja (bij PDU switched, PDU managed) | |
Markering van de fasen (alleen 3-fase PDU's: L1, L2, L3) | bruin, zwart, grijs | |
Steekplaatsen type EN 60 320/C13 | Aantal naargelang uitvoering, zie Handboek | |
Steekplaatsen type EN 60 320/C19 | Aantal naargelang uitvoering, zie Handboek | |
Aantal veiligheidsschakelaars | 2 (1-fase) of 6 (3-fase) bij 32 A uitvoering, 12 (3-fase) bij 63 A uitvoering | |
Elektromagnetische beveiligingsschakelaar | 16 A type C | |
Steekplaatsen afzonderlijk schakelbaar | Ja, alleen bij PDU switched, PDU managed (bistabiele relais, laag eigen verbruik) | |
Aansluitconnector PDU-ingang | EN 60 309/CEE (naargelang PDU-uitvoering), EN 60 320-C20 bij DK 7955.201/.301/.401 | |
Lengte aansluitkabel | 3 m (behalve bij DK 7955.201/.301/401) | |
Type aansluitkabel | H05-VV | |
Aantal aders | 3/5 (1-fase/3-fase PDU) | |
Kabeldoornede | 2,5 mm2/4,0 mm2 (bij 16 A/32 A uitvoeringen) | |
PDU behuizingsbreedte | 44 mm (1 HE) niet bij DK 7955.238 | |
PDU behuizingsdiepte | 62 mm | |
PDU behuizingshoogte (-lengte) | naargelang productuitvoering | |
PDU materiaal | Aluminium, geëloxeerd in RAL 9005 (zwart) | |
PDU bevestigingsadapter | Kunststof, zwart | |
Meetfuncties (ingang/fase of uitgangssteekplaats) | Gemeten waarden | Spanning (V), stroom (A), frequentie (Hz), effectief vermogen (kW), werklastenergie (kWh), schijnbaar vermogen (VA), vermogensfactor, nulleidermeting/schuiflastberekening, zekeringbewaking (bij 32 A/63 A uitvoeringen) |
Spanningsmeetbereik | 90 V – 260 V | |
Spanningsresolutie | 0,1 V | |
Spanningsnauwkeurigheid | 2 % | |
Stroommeetbereik | 0 – 16/32/63 A (naargelang PDU-uitvoering) | |
Stroomresolutie | 0,1 A | |
Stroomnauwkeurigheid | 2 % | |
Frequentienauwkeurigheid | 2 % | |
Nauwkeurigheid effectief vermogen (kW) | 2 % | |
Nauwkeurigheid schijnbaar vermogen (VA) | 2 % | |
Nauwkeurigheid werklastenergie (kWh) | 1 % | |
Nauwkeurigheid vermogensfactor | 2 % | |
Instelbare grenswaarden voor waarschuwing/alarm | Ja | |
Bedrijfsurenteller | Ja | |
Display | OLED, RGB 128 x 128 pixels, LED per steekplaats (bij PDU switched, PDU managed) | |
Netwerkinterface | RJ 45, geïntegreerde webserver | |
Ondersteunde protocollen | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 en v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c en v3, XML, FTP/SFTP (update/filetransfer), verzending van e-mail (SMTP) | |
Gebruikersbeheer incl. bevoegdhedenmanagement | Ja | |
LDAP(S)/Radius/Active Directory-aansluiting | Ja | |
USB-poort voor firmware-update en datalogging-functie | Ja | |
CAN-bus interface | RJ 45, voor aansluiting van sensoren | |
Typen CAN-sensoren | Temperatuur, temperatuur/vocht (combi), infrarood toegangssensor, vandalismesensor | |
Max. aantal sensoren per PDU | 4, sensorconfiguratie vrij instelbaar, ook 4 x hetzelfde type | |
Plug & Play driver in de Rittal RiZone DCIM software | Ja | |
Conformiteit | CE |
Technische wijzigingen voorbehouden