Вам нужен компактный простой распределитель питания для сетевых и серверных стоек со статическим подключением нагрузки?
Вы хотите контролировать энергопотребление Вашей серверной стойки, а также определять и целенаправленно использовать резервы мощности?
Вас нет на месте, но Вы хотите целенаправленно контролировать и управлять отдельными розетками, чтобы обеспечить надежность в аварийных ситуациях?
Вам нужны обширные функции измерения электроэнергии и управления питанием, вплоть до контроля и управления отдельными розетками? Вы хотите провести детальный анализ энергопотребления, чтобы целенаправленно его снизить?
Вам необходимо модульное и гибкое решение в области PDU? Вы хотите индивидуально выбирать розеточные модули для питания Ваших компонентов, а также менять их конфигурацию в процессе эксплуатации?
Модульное решение PDUИсполнение PDU | managed/ managed slave1) |
switched | metered | basic |
---|---|---|---|---|
Механические особенности | ||||
Возможность монтажа "0 ЕВ" в IT-стойке Rittal шириной 600 мм, без инструментов | ||||
Цветовая маркировка фаз и предохранительных контуров (в зависимости от исполнения PDU) | ||||
Жестко присоединенный кабель подключения, 3 м, с вилкой CEE (МЭК 60 309) или C20 | ||||
Фиксатор для штекеров для схем гнезд C13 и C19 (опционально) | ||||
Запираемая крышка неиспользуемых розеток (для C13/C19) | ||||
Исполнение версии PDU Slave без дисплея и Ethernet-подключения для использования с PDU Master и CMC III | - | - | - | |
Электрические характеристики | ||||
Питание 110 В – 230 В/400 В, собственное потребление ок. 15 Вт | - | |||
Номинальный ток 16 А/32 А, 1-фазный/3-фазный | ||||
Дополнительно исполнение 63 А/3-фазн. (Blade, не монтируется "0 ЕВ") | - | - | - | |
Электромагнитные предохранительные выключатели, 16 А, тип C (только для версий PDU 32 А/63 А) | ||||
Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется | - | |||
Резервное питание PDU для всех фаз (для 3-фазных PDU) | - | |||
Аварийное питание PDU веб-сервера методом PoE (Power-over-Ethernet), доступ в том числе при сбое сети | - | - | ||
Коммутационная функция на розетку | - | - | ||
Последовательное включение выходов после восстановления напряжения (недопущение пиков перегрузки) | - | - | ||
Сохранение коммутационных состояний даже при сбое питания | - | - | ||
Бистабильное реле/малое энергопотребление | - | - | ||
Группирование (совместная коммутация нескольких розеток) | - | - | ||
Измерительные функции | ||||
Напряжение (В), ток (А), частота (Гц) | - | |||
Активная мощность (кВт), активная энергия (кВтч), кажущаяся мощность (кВА), кажущаяся энергия (кВАч) | - | |||
Коэффициент мощности (cos phi) | - | |||
Измерение нейтрали/определение несимметричной нагрузки | - | |||
Контроль предохранителей (для исполнений 32 А/63 А) | - | |||
Измерение на фазу или на вводе питания | - | - | ||
Измерение по розеткам | - | - | - | |
Точность измерения 1 % (кВтч) согл. МЭК/EN 62053-21 | - | |||
Возможности подключения/функции управления | ||||
Мощный ЦП 400 МГц и операционная система Linux (кроме версий Slave) | - | |||
Графический OLED-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом экономии энергии (индикация данных мощности и базовой конфигурации IP) | - | |||
Датчик положения для вращения дисплея (и правильной визуализации в программе DCIM RiZone) | - | |||
Многоцветные светодиоды (зеленый/красный) для сигнализации коммутационных состояний по розеткам | - | - | - | |
Многоцветные светодиоды (зеленый/красный) для сигнализации коммутационных состояний и предельных значений по розеткам | - | - | - | |
Регулируемые предельные значения (предупреждение/тревога) | - | |||
Общий и циклический (со сбросом) счетчики часов работы | - | |||
Ethernet-подключение RJ 45 | - | |||
Порт USB-A для обновления прошивки и функции журнала данных | - | |||
Интерфейс CAN-Bus (RJ 45) | - | |||
Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 и v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c и v3 | - | |||
FTP/SFTP (обновление/передача файлов) | - | |||
Отправка E-mail при появлении сигнала тревоги (SMTP) | - | |||
Управление пользователями, включая управление правами | - | |||
Подключение LDAP(S)/Radius*/Active Directory | - | |||
Подключение Syslog-Server (макс. 4 сервера) | - | |||
Драйвер Plug & Play в программе Rittal RiZone DCIM | - | |||
MIB для интеграции в стороннее ПО | - | |||
Возможность подключения к системе Rittal CMC III (Slave PDU) | - | - | - | |
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 4 датчика) | - | |||
Доступные датчики CMC III: датчик температуры, датчик температуры/влажности, инфракрасный датчик доступа, датчик вандализма | - | |||
Условия окружающей среды | ||||
Рабочая температура | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Температура хранения | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
Влажность окружающей среды % (не конденсирующая) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1)managed slave (без дисплея/сети)
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Leistung kW | Вход | Розетки C13 | Розетки C19 | Ausgang Schuko | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Розетки C13 | Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Розетки C13 | Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Розетки C13 | Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Розетки C13 | Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Выходы штекер UK |
Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Выходы штекер UK |
Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Выходы штекер UK |
Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Выходы штекер UK |
Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Питание | Розетки | Размеры | Арт. № | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз | Ток на фазу А |
Вход | Выходы штекер UK |
Розетки C19 | Длина PDU мм |
Минимальная высота шкафа мм |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
Кол-во | Арт. № | |
---|---|---|
Крышки розеток C13 запираемые | 10 шт. | 7955.010 |
Крышки розеток C19 запираемые | 10 шт. | 7955.015 |
Универсальный замок штекера для штекеров C14/C20 | 20 шт. | 7955.020 |
Кабель подключения C13/C14, 1,8 м | 1 шт. | 7200.215 |
Кабель подключения D/C19, 1,8 м | 1 шт. | 7200.216 |
Кабель подключения С19/С20, 1,8 м | 1 шт. | 7200.217 |
Соединительный кабель C13/C14, 0,5 м | 2 шт. | 7856.014 |
Тип датчика CMC III/PDU | Кол-во | Арт. № |
---|---|---|
Датчик температуры | 1 шт. | 7030.110 |
Датчик температуры/влажности (комбинированный) | 1 шт. | 7030.111 |
Инфракрасный датчик доступа | 1 шт. | 7030.120 |
Датчик вандализма | 1 шт. | 7030.130 |
Соединительный кабель CAN-Bus CMC III RJ 45, длина 0,5 – 10 м | 1 шт. | Details |
Арт. № | Ввод питания PDU |
Предохранитель (тип C16 А) |
Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепочка 1 (F1) | Цепочка 1 (F2) | Цепочка 2 (F1) | Цепочка 2 (F2) | Цепочка 3 (F1) | Цепочка 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Стандарты | Безопасность | EN 60 950-1 |
ЭМС | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Директива по безопасности | 2006/95/EG | |
Директива по ЭМС | 2004/108/EG | |
MTBF (при 40°C) | 70 000 часов | |
Степень защиты | IP 20 (МЭК 60 529) | |
Класс защиты | 3 | |
Степень загрязнения | 2 | |
Категория перенапряжения | II | |
Экологические свойства | RoHS | |
Температура хранения | от -25°C до +70°C | |
Температура окружающей среды | от 0°C до +45°C | |
Блокировка штекеров C13 и C19 | 1 x (дополнительные опционально DK 7955.020) | |
Крышки C13 в комплекте поставки | 8 x (дополнительные опционально DK 7955.010) | |
Крышки C19 в комплекте поставки | 2 x (дополнительные опционально DK 7955.015) | |
Гарантия | 24 месяца (с даты выпуска) | |
Диапазон входных напряжений (L – N) | 90 В – 260 (400) В AC, 50 – 60 Гц | |
Входной ток | 16 A/32 A/63 A (в зависимости от варианта) | |
Количество фаз | 1 или 3, в зависимости от варианта PDU | |
Собственное питание PDU | Встроенный широкодиапазонный блок питания, с защитой и питанием от всех фаз | |
Потребляемая мощность PDU | ок. 15 Вт | |
Резервное электропитание через PoE | Да (у PDU switched, PDU managed) | |
Маркировка фаз (только 3-фазные PDU: L1, L2, L3) | коричневый, черный, серый | |
Розетки тип EN 60 320/C13 | Количество в зависимости от исполнения, см. Каталог | |
Розетки тип EN 60 320/C19 | Количество в зависимости от исполнения, см. Каталог | |
Количество защитных выключателей | 2 (1-фазные) или 6 (3-фазные) в версии 32 A, 12 (3-фазные) в версии 63 A | |
Электромагнитный защитный выключатель | 16 A тип C | |
Коммутация отдельных розеток | Да, только у PDU switched, PDU managed (двухпозиционное реле, малое энергопотребление) | |
Входной штекер PDU | EN 60 309/CEE (в зависимости от версии PDU), EN 60 320-C20 у DK 7955.201/.301/.401 | |
Длина кабеля подключения | 3 м (кроме DK 7955.201/.301/401) | |
Тип кабеля подключения: | H05-VV | |
Количество жил | 3/5 (1-фазный/3-фазный PDU) | |
Сечение кабеля | 2,5 мм2/4,0 мм2 (у версий 16 A/32 A) | |
Ширина корпуса PDU | 44 мм (1 ЕВ), за исключением DK 7955.238 | |
Глубина корпуса PDU | 62 мм | |
Высота (длина) корпуса PDU | В зависимости от исполнения | |
Материал PDU | Алюминий, порошковое покрытие RAL 9005 (черный) | |
Крепежный адаптер PDU | Пластик, черный | |
Функции измерения (вход/фаза или выходная розетка) | Измеряемые значения | Напряжение (В), ток (А), частота (Гц), активная мощность (кВт), кажущаяся мощность (ВА), коэффициент мощности, измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки, контроль предохранителей (в версиях 32 A/63 A) |
Диапазон измерения напряжения | 90 В – 260 В | |
Разрешение по напряжению | 0,1 В | |
Точность измерение напряжения | 2 % | |
Диапазон измерения тока | 0 – 16/32/63 A (в зависимости от варианта PDU) | |
Разрешение по току | 0,1 В | |
Точность измерения тока | 2 % | |
Точность измерения частоты | 2 % | |
Точность измерения активной мощности (кВт) | 2 % | |
Точность измерения кажущейся мощности (ВА) | 2 % | |
Точность измерения активной энергии (кВтч) | 1 % | |
Точность измерения коэффициента мощности | 2 % | |
Свободно устанавливаемые значения для предупреждения/тревоги | Да | |
Счетчик часов наработки | Да | |
Дисплей/индикаторы | Светодиодный, RGB 128 x 128 Pixel, светодиоды на розетках (у PDU switched, PDU managed) | |
Подключение к сети | RJ 45, встроенный веб-сервер | |
Поддерживаемые протоколы | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 и v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c и v3, XML, FTP/SFTP (обновление/передача файлов), отправка Email-сообщений (SMTP) | |
Управление пользователями, включая управление правами | Да | |
Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory | Да | |
Порт USB для обновления ПО и функции журнала данных | Да | |
Интерфейс CAN-Bus | RJ 45, для подключения датчиков | |
Типы датчиков CAN-Bus | Температура, температура/влажность (комбинированный), инфракрасный датчик доступа, датчик вандализма | |
Макс. количество датчиков на PDU | 4, любая конфигурация датчиков, в т. ч. 4 датчика одного типа | |
Plug & Play-драйвер для ПО DCIM Rittal RiZone | Да | |
Соответствие | CE |
Возможны технические изменения