Behöver du en enkel, kostnadseffektiv, lättmonterad strömfördelning till ditt serverrack utan behov av att styra eller övervaka uttagen?
Söker du en kostnadseffektiv, lättmonterad strömfördelning med möjlighet att kunna mäta energiuttagen på hela racket eller per fas?
Har du behov av en kostnadseffektiv strömfördelare av hög kvalitet som remote kan stänga ner försörjningen av enskild servers matning och dessutom monitorera varje uttag?
Vill du kunna göra avancerade analyser av strömförbrukningen? Har du krav på dig att kunna optimera och effektivisera driften? Letar du efter marknadens mest intelligenta produkt inom strömfördelning?
Önskar du en modulär PDU som kan byggas på med olika typer av uttag vart eftersom behoven uppstår?
Modulär PDU lösningPDU version | managed/ managed slave1) |
switched | metered | basic |
---|---|---|---|---|
Mekanisk | ||||
Kan monteras i Zero-U Space i 600 mm breda TS IT, utan verktyg> | ||||
Färgmarkering på faser och säkringskretsar (beroende på PDU-utförande) | ||||
Anslutningskabel fast, 3 m, med CEE-kontakt (IEC 60 309) eller C20 | ||||
Täckplattor för C13 och C19(tillval) | ||||
Låsbar täckplattor för uttag som inte används (för C13/C19) | ||||
PDU slave-utförande utan display och ethernetanslutning, för användning med PDU Master och CMC III | - | - | - | |
Elektrisk | ||||
Spänningsförsörjning 110 V – 230 V/400 V, egenförbrukning ca 15 W | - | |||
Märkström 16/32 A, 1-fas/3-fas | ||||
Utförande med 63 A/3-fas | - | - | - | |
Elektromagnetisk skyddsbrytare, 16 A, typ C (endast för PDU-versioner med 32/63 A) | ||||
PDU med egen försörjning, ingen extern strömförsörjning behövs | - | |||
PDU strömförsörjning redundant över alla faser (för 3-fas PDU) | - | |||
Nödfallsförsörjning till PDU webbserver via PoE (Power-over-Ethernet), kan användas även vid strömavbrott | - | - | ||
Kopplingsfunktion för varje uttagslist | - | - | ||
Sekventiell tillkoppling av utgångarna när strömmen kommer tillbaka (för att undvika spänningstoppar) | - | - | ||
Kopplingslägena sparas även vid strömavbrott | - | - | ||
Bistabila reläer/låg strömförbrukning | - | - | ||
Grupperingar (koppling av flera uttag gemensamt) | - | - | ||
Mätfunktioner | ||||
Spännning (V), ström (A), frekvens (Hz) | - | |||
Aktiv effekt (kW), aktiv energi(kWh), skenbar effekt (kVA), skenbar energi (kVAh) | - | |||
Effektfaktor (cos phi) | - | |||
Nolledarmätning/snedlastbestämning | - | |||
Säkringsövervakning (vid utförande med 32/63 A) | - | |||
Mätning per fas resp. inmatning | - | - | ||
Mätning för varje uttagslist | - | - | - | |
Mätnoggrannhet +/- 1% (kWh) enligt IEC/EN 62053-21 | - | |||
Anslutningar/managementfunktioner | ||||
Kraftfull processor på 400 MHz och operativsystemet Linux (gäller inte Slave-versioner) | - | |||
Grafisk OLED-display 128 x 128 pixel (RGB) med bakgrundsbelysning och energisparläge (visning av effektdata och IP-grundkonfiguration) | - | |||
Lägessensor för vridning av displayen (och korrekt visualisering i DCIM-programmet RiZone) | - | |||
LED i olika färger (grön/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje fas eller inmatning | - | - | - | |
LED i olika färger (grön/röd) för signalering av kopplingslägen och gränsvärden för varje enskild uttagslist | - | - | - | |
Inställbara gränsvärden (varning/larm) | - | |||
Drifttidsmätare för total tid och cykler (med återställning) | - | |||
Ethernetanslutning (RJ 45) | - | |||
USB port för uppdatering av firmware och dataloggfunktioner | - | |||
CAN-Bus-gränssnitt (RJ 45) | - | |||
Webbserver (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) NTP, Telnet | - | |||
TCP/IP v4 och v6, DHCP | - | |||
SNMP v1, v2c och v3 | - | |||
FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring) | - | |||
E-post vid larm (SMTP) | - | |||
Användaradministration inkl. åtkomstreglering | - | |||
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory | - | |||
Anslutning till Syslog-server (max. 4 servrar) | - | |||
Drivrutin med plug & play i Rittal RiZone DCIM-programvara | - | |||
MIB för integrering i programvara från andra utvecklare | - | |||
Kan anslutas till CMC III-system (Slave PDU) | - | - | - | |
CMC III CAN-Bus-sensorer för omgivningsövervakning kan anslutas (max. 4 sensorer) | - | |||
CMC III sensorer som kan användas: Temperatursensor, temperatur-/fuktsensor, infraröd åtkomstsensor, vandalismsensor | - | |||
Omgivningsförhållanden | ||||
Driftstemperatur | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C | 0°C...+45°C |
Omgivningstemperatur | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
Luftfuktighet % (okondenserad) | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 | 10 – 95 |
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
1) Managed slave utan display/nätverk
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Leistung kW | Inmatning | uttag C13 | Uttag C19 | Ausgang Schuko | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 16 | 3.7 | IEC C20 | 8 | - | - | 450 | 800 | 7979.102 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 4 | 450 | 800 | 7979.103 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 4 | 2 | - | 450 | 800 | 7979.104 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 12 | 1 | - | 695 | 1200 | 7979.110 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | - | - | 10 | 695 | 1200 | 7979.111 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 16 | 2 | - | 845 | 1200 | 7979.112 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 12 | 4 | - | 845 | 1200 | 7979.113 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | - | - | 16 | 1095 | 1200 | 7979.114 |
1 | 16 | 3.7 | CEE | 24 | 4 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.115 |
1 | 32 | 7.4 | CEE | 24 | 4 | - | 1295 | 1800 | 7979.116 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | 9 | - | 695 | 1200 | 7979.130 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | 12 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.131 |
3 | 16 | 11 | CEE | 6 | 6 | - | 695 | 1200 | 7979.132 |
3 | 16 | 11 | CEE | - | - | 18 | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.133 |
3 | 32 | 22 | CEE | - | - | 24 | 1695 | 1800 / 2000 | 7979.134 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 3 | - | 845 | 1200 | 7979.135 |
3 | 16 | 11 | CEE | 24 | 6 | - | 1095 | 1200 / 1800 | 7979.136 |
3 | 32 | 22 | CEE | 24 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.137 |
3 | 16 | 11 | CEE | 18 | 12 | - | 1295 | 1800 | 7979.138 |
3 | 32 | 22 | CEE | 12 | 12 | - | 1495 | 1800 | 7979.139 |
3 | 16 | 11 | CEE | 36 | 6 | - | 1495 | 1800 | 7979.140 |
3 | 32 | 22 | CEE | 36 | 6 | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.141 |
3 | 16 | 11 | CEE | 42 | - | - | 1495 | 1800 | 7979.142 |
3 | 32 | 22 | CEE | 48 | - | - | 1895 | 2000 / 2200 | 7979.143 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | uttag C13 | Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 710 | 1200 | 7955.201 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1225 | 1800 | 7955.210 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1370 | 1800 | 7955.211 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1100 | 1200 | 7955.231 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1395 | 1800 | 7955.232 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1620 | 2000 | 7955.233 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 1960 | 2200 | 7955.234 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1665 | 2000 | 7955.235 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2050 | 220 | 7955.236 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | uttag C13 | Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.301 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.310 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.311 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.331 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.332 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.333 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.334 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.335 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 220 | 7955.336 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | uttag C13 | Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.401 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.410 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1400 | 1800 | 7955.411 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1180 | 1800 | 7955.431 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1480 | 1800 | 7955.432 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1685 | 2000 | 7955.433 |
3 | 32 | CEE | 36 | 6 | 2065 | 2200 | 7955.434 |
3 | 16 | CEE | 42 | - | 1755 | 2000 | 7955.435 |
3 | 32 | CEE | 48 | - | 2120 | 2200 | 7955.436 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | uttag C13 | Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 16 | C20 | 12 | - | 775 | 1200 | 7955.901 |
1 | 16 | CEE | 24 | 4 | 1320 | 1800 | 7955.910 |
1 | 32 | CEE | 24 | 4 | 1360 | 1800 | 7955.911 |
3 | 16 | CEE | 18 | 3 | 1150 | 1800 | 7955.931 |
3 | 16 | CEE | 24 | 6 | 1450 | 1800 | 7955.932 |
3 | 32 | CEE | 24 | 6 | 1655 | 1800 | 7955.933 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | Uttag UK connector |
Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 13 | UK | 6 | - | 440 | 800 | 7955.510 |
1 | 13 | UK | 8 | - | 535 | 800 | 7955.511 |
1 | 13 | UK | 10 | - | 640 | 800 | 7955.512 |
1 | 13 | UK | 12 | - | 745 | 1200 | 7955.513 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | Uttag UK connector |
Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1210 | 1800 | 7955.520 |
1 | 16 | CEE | 20 | 4 | 1695 | 1800 | 7955.521 |
1 | 32 | CEE | 20 | 4 | 1955 | 2200 | 7955.522 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | Uttag UK connector |
Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.530 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.531 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.532 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | Uttag UK connector |
Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1280 | 1800 | 7955.540 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1515 | 1800 | 7955.541 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.542 |
Power | Kontaktbilder | Mått | Art. nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal faser | Fasström A |
Inmatning | Uttag UK connector |
Uttag C19 | PDU längd mm |
Minsta skåphöjd mm |
|
1 | 13 | UK | 16 | - | 1240 | 1800 | 7955.940 |
1 | 16 | CEE | 16 | 4 | 1480 | 1800 | 7955.941 |
1 | 32 | CEE | 16 | 4 | 1540 | 1800 | 7955.942 |
Förp. | Art. nr. | |
---|---|---|
Täckplattor för C13-uttag, låsbara | 10 st). | 7955.010 |
Täckplattor för C19-uttag, låsbara | 10 st). | 7955.015 |
Kontakt med universallåsning för C14/C20-kontakt | 20 st). | 7955.020 |
Anslutningskabel C13/C14, 1.8 m | 1 st). | 7200.215 |
Anslutningskabel D/C19, 1.8 m | 1 st). | 7200.216 |
Anslutningskabel C19/C20, 1.8 m | 1 st). | 7200.217 |
Anslutningskabel C13/C14, 0.5 m | 2 st). | 7856.014 |
CMC III/PDU sensortyp | Förp. | Art. nr. |
---|---|---|
Temperatursensor | 1 st). | 7030.110 |
Temperatur-/fuktsensor (kombisensor) | 1 st). | 7030.111 |
IR-åtkomstsensor | 1 st). | 7030.120 |
Vandalismsensor | 1 st). | 7030.130 |
CMC III CAN-Bus förbindningskabel RJ 45, längd 0.5 – 10 m | 1 st). | Detaljer |
Art. nr. | Inmatning PDU |
Säkring (typ C16 A) |
Fas 1 | Fas 2 | Fas 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String 1 (F1) | String 1 (F2) | String 2 (F1) | String 2 (F2) | String 3 (F1) | String 3 (F2) | |||
7955.X01 | 230 V/1~/16 A | - | 12 x C13 | - | - | - | - | - |
7955.X10 | 230 V/1~/16 A | - | 24 x C13 + 4 x C19 | - | - | - | - | - |
7955.X11 | 230 V/1~/32 A | 2 x | 12 x C13 + 2 x C19 | 12 x C13 + 2 x C19 | - | - | - | - |
7955.X31 | 400 V/3~/16 A | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - | 6 x C13 + 1 x C19 | - |
7955.X32 | 400 V/3~/16 A | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - | 8 x C13 + 2 x C19 | - |
7955.X33 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 | 8x C13 | 2 x C19 |
7955.X34 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 | 6 x C13 + 1 x C19 |
7955.X35 | 400 V/3~/16 A | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - | 14 x C13 | - |
7955.X36 | 400 V/3~/32 A | 6 x | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 | 8 x C13 |
Teknisk specifikation | ||
---|---|---|
Standarder | Säkerhet | EN 60 950-1 |
EMC | EN 55 022/B, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-3, EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3 | |
Säkerhetsdirektiv | 2006/95/EC | |
EMC-direktiv | 2004/108/EC | |
MTBF (40°C) | 70,000 timmar | |
Kapslingsklass | IP 20 (IEC 60 529) | |
Kapslingsklass | 3 | |
Kontamination nivå | 2 | |
Överspänningskategori | II | |
Miljöegenskaper | RoHS | |
Förvaringstemperatur | -25 °C till +70°C | |
Omgivningstemperatur | 0°C till +45°C | |
Uttagslist C13 och C19 | 1 x (ytterligare tillval DK 7955.020) | |
C13 skydd medföljer i leveransen | 8 x (ytterligare tillval DK 7955.010) | |
C19 skydd medföljer i leveransen | 2 x (ytterligare tillval DK 7955.015) | |
Garanti | 24 månader (från tillverkningsdatum) | |
Ingångsspänning (L – N) | 90 V – 260 (400) V AC, 50 – 60 Hz | |
Ingångström | 16 A/32 A/63 A (beroende på variant) | |
Antal faser | 1 resp. 3, beroende pa PDU-variant | |
PDU:ns egen forsorjning | integrerad switchad natdel for langre distanser, med feltolerans i alla faser | |
PDU power consumption | ca. 15 W | |
Redundant strömförsörjning av displayen via PoE | Ja (med PDU switched, PDU managed) | |
Märkning av faser (endast 3-fasiga PDUer: L1, L2, L3) | Brun, svart, grå | |
Uttagstyp EN 60 320/C13 | Antal uttag beror på version, se katalog | |
Uttagstyp EN 60 320/C19 | Antal uttag beror på version, se katalog | |
Antal brytare | 2 (1-fas) eller 6 (3-fas) med 32 A version, 12 (3-fas) med 63 A version | |
Elektromagnetisk brytare | 16 A typ C | |
Uttagslist med separata brytare | Ja, endast för PDU switched, PDU managed (bistabila reläer, låg förbrukning) | |
Kontakt, PDU ingång | EN 60 309/CEE (beroende på PDU version), EN 60 320-C20 for DK 7955.201/.301/.401 | |
Längd på anslutningskabel | 3 m (förutom DK 7955.201/.301/401) | |
Typ av anslutningskabel | H05-VV | |
Antal ledningar | 3/5 (1-fas/3-fas PDU) | |
Kabelarea | 2.5 mm2/4.0 mm2 (för 16 A/32 A version) | |
PDU skåpbredd | 44 mm (1 HE) inte för DK 7955.238 | |
PDU skåpdjup | 62 mm | |
PDU skåphöjd (djup) | Beroende på produkt variant | |
PDU material | Aluminium, eloxerad i RAL 9005 (black) | |
PDU monteringasadapter | Plast, svart | |
Mätfunktion (inmatning/fas eller uttagslist) | Värdena registreras | Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz), aktiv effekt (kW), aktiv energi (kWh), skenbar effekt (VA), effektfaktor, nolledarmätningolledarmätning / snedlastbestämning, säkringsövervakning (med 32 A/63 A version) |
Mätområde spänning | 90 V – 260 V | |
Spänningsupplösning | 0.1 V | |
Mätnoggrannhet | 2% | |
Mätområde ström | 0 – 16/32/63 A (beroende av PDU variant) | |
Nuvarande upplösning | 0.1 A | |
Nuvarande mätnoggrannhet | 2% | |
Frekvensnoggrannhet | 2% | |
Aktiv effekt(kW) noggrannhet | 2% | |
Skenbar effekt (VA) noggrannhet | 2% | |
Aktiv energi (kWh) noggrannhet | 1% | |
Effektfaktornoggrannhet | 2% | |
Fritt inställbara gränsvärden för varning/larm | Ja | |
Driftstidsmätare | Ja | |
Display | OLED, RGB 128 x 128 pixel, LED per uttag (med PDU switched, PDU managed) | |
Nätverksgränssnitt | RJ 45, integrerad webbserver | |
Protokoll som stöds | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 och v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c and v3, XML, FTP/SFTP (uppdatering/filöverföring), e-post (SMTP) | |
Användaradministration inkl. åtkomstreglering | Ja | |
Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory | Ja | |
USB port för uppdatering av firmware update dataloggfunktioner | Ja | |
CAN-Bus-gränssnitt | RJ 45, för anslutningssensor | |
CAN sensor typ | Temperatur, temperatur-/luftfuktighet (kombinerad), infraröd åtkomstsensor, vandalismsensor | |
Max. antal sensorer per PDU | 4, sensor konfiguration valfri, inkluderar 4 av samma typ | |
Drivrutin med Plug & play i Rittal RiZone DCIM-programvara | Ja | |
Överenstämmelse | CE |
Vi förbehåller os rätten att göra tekniska ändringar