Auf der SMART Automation 2025 zeigen Eplan, Rittal und Cideon von 20.-22. Mai 202, wie Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten effizienzter gestalten können – smart, systematisch, modular, effizient, sicher und nachhaltig. Dazu stellen die Schwesterunternehmen u.a. ihre KI-basierten Neuentwicklungen vor, die eine neue Ära des Engineerings einläuten.
Nachfolgend finden Sie relevante Presseunterlagen zur SMART Automation Austria 2025.
| THEMA | LINK |
|
Rittal und Eplan auf der Smart Automation 2025. AI-Driven Industrial Automation |
Link |
| Rittal RiLineX. Mit neuer Plattform blitzschnell zur Stromverteilung | Link |
| Rittal RiLineX. Stromverteilung - Gemeinsam geht`s schneller | Link |
| Rittal RiLineX. Rittal und Lenze schließen Technologiepartnerschaft | Link |
| Rittal Ri4Power Kombifeld. Platzsparend und geprüft | Link |
| Rittal RiPower. Mehr Planungskomfort mit Schaltanlagen-Konfgurator | Link |
| Rittal Wie KI die Energiewende beschleunigt | Link |
| Rittal Künstliche Intelligenz im Schaltschrankbau | Link |
| Rittal Punching Terminal PTS4. Automatisierte Stromschinenebearbeitung - jetzt auch für kleiner Betriebe | Link |
| Rittal Bending Terminal. Stromschienen professionell biegen | Link |
| Rittal Cutting Terminal. Neue Zuschnittcenter für den digitalen Einstieg | Link |
| Rittal CS Top Tec. Doppelwanding, anreihbar und in Serie. Inkl. Blue e+ Outdoor | Link |
| Rittal VX SE. Einzelschrank macht's einfacher | Link |
| Rittal AX Kunststoff. Fit für Outdoor | Link |
| Rittal Neue Generation von Filterlüftern. Security für den Schaltschrank | Link |
| Rittal Smart Connectivity. Zukunftsweisende Infrastrukurlösungen für die vernetzte Zukunft | Link |
| Rittal GenAI Rechenpower | Link |
| Rittal AX IT Nano DC. Der neue Bodyguard für industrielle Datacenter | Link |
| Rittal entwickelt Megawatt-Kühlung für KI | Link |
| Rittal Dreiteiliges AX Wandgehäuse. Der Alleskönner für Industrie und IT | Link |
| Eplan AI-Driven Industrial Automation | Link |
| Eplan Branchendialog Energie 2025. Eplan bringt die Energiewende in Schwung | Link |
| Eplan Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026 | Link |
| Cideon Conify ECAD-Anbindung. Konfiguration im Maschinenbau zu Ende gedacht | Link |
| Cideon Solution Days 2025. Zukunftsschmiede für digitales Engineering | Link |
| Cideon Per Knopfdruck zu MCAD- und ECAD Daten der Varientkonstruktion (Fachartikel, Erstveröffentlichung: KEM Konstruktion Automation, 4/25) | Link |
| Pressebild Marcus Schellerer, Geschäftsführer Rittal GmbH | Link |
| Pressebild Martin Berger, Geschäftsführer Eplan GmbH | Link |
| Pressebild Harald Schrenk, Geschäftsführer Cideon GmbH | Link |
Presseverteiler – jetzt anmelden.
Sie erhalten noch nicht regelmäßig unsere Presseinformationen?
Dann melden Sie sich jetzt beim jeweiligen Pressekontakt für unsere Presseverteiler zu Rittal IT- oder Industrie-Themen oder Neuigkeiten aus dem Hause Eplan oder Cideon an. Wir freuen uns auf eine künftige Zusammenarbeit!