RITTAL
Armarios de distribución
Con nuestros sistemas de cajas y armarios de distribución ganarás en rapidez. Sistemas que destacan por su sencillez, facilidad de montaje y múltiples funciones.
| Grupo de productos | Cajas pequeñas | Cajas murales | Sistemas de armarios | Hygienic Design | Armarios para exteriores | Sistemas de pupitres | Sistemas de armarios para PC | Centros de trabajo industriales | Cajas de mando | Sistemas de brazo soporte | Sistemas de pie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Plástico | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminio | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Chapa de acero | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Acero inoxidable | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Anchura mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Altura mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Profundidad mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Propiedades del producto |
|
|
|
|
|
| ||||||