The product data
Your replacement finder for the new Support arm system 60/120/180
Please enter the previous Model No. (Support arm system) here and click on "Find." You will then be directed to the new Model No..
Support arm system 60
| Model No. CP-L (old system) |
Diameter | Dimensions Width x Height (mm) |
Rotating/ tilting |
Rigid | Support arm system CP 60 (new system) |
| Ø 130 mm | 120 x 65 mm | No | Yes | 6206.400 6206.440 |
|
| Ø 130 mm | Yes | No | 6206.420 |
||
| Yes | No | 6206.460 |
|||
| Ø 130 mm | 120 x 65 mm | No | Yes | 6206.320 6206.360 |
|
| Ø 130 mm | 120 x 65 mm | Yes | No | 6206.300 6206.340 |
|
| Ø 130 mm | Yes | No | 6206.380 |
||
| No | No | 6206.025 6206.050 6206.100 6206.200 |
|||
| No | Yes | 6206.600 |
|||
| Yes | No | 6206.620 |
|||
| Yes | No | 6206.700 |
|||
| Yes | No | 6206.740 |
|||
| No | Yes | 6206.820 |
|||
| No | Yes | 6206.800 |
|||
| No | Yes | 6206.900 |
Support arm system 120
| Model No. CP-C (old system) |
Diameter | Dimensions Width x Height (mm) |
Rotating/ tilting |
Rigid | Support arm system CP 120 (new system) |
| Ø 130 mm | No | Yes | 6212.320 |
||
| Ø 130 mm | Yes | No | 6212.300 |
||
| Yes | No | 6212.380 |
|||
| No | No | 6212.025 6212.050 6212.100 6212.200 |
|||
| No | No | 6212.150 6212.110 6212.210 |
|||
| No | Yes | 6212.640 |
|||
| No | Yes | 6212.600 |
|||
| Yes | No | 6212.620 |
|||
| Yes | No | 6212.720 6212.700 |
|||
| Yes | No | 6212.760 6212.740 |
|||
| No | Yes | 6212.820 |
|||
| No | Yes | 6212.800 |
Support arm system 180
| Model No. CP-XL (old system) |
Diameter | Dimensions Width x Height (mm) |
Rotating/ tilting |
Rigid | Support arm system CP 180 (new system) |
| No | Yes | 6212.520 |
|||
| No | Yes | Only with system replacement |
|||
| No | Yes | Only with system replacement |
|||
| No | Yes | Only with system replacement |
|||
| Yes | No | Only with system replacement |
|||
| Yes | No | Only with system replacement |
|||
| No | No | 6218.050 6218.100 6218.200 |
|||
| No | No | 6218.150 6218.110 6218.210 |
|||
| No | No | 6218.600 |
|||
| Yes | No | 6218.620 |
|||
| Yes | No | 6218.700 |
|||
| Yes | No | 6218.740 |
|||
| No | Yes | 6218.820 |


