Produktdataene
Din konverteringstabell for det nye bærearmsystemet CP 60/120/180
Vennligst skriv inn det forrige artikkelnummeret (Bærearmsystem) her og klikk på "Søk". Du vil da bli henvist til det nye artikkelnummeret.
Bærearmsystem 60
Artikkelnummer CP-L (gammelt system) |
Diameter | Dimensjoner Bredde x Høyde (mm) |
Sving/ tilt |
Solid | Bærearmsystem CP 60 (nytt system) |
Ø 130 mm | 120 x 65 mm | Nei | Ja | 6206.400 6206.440 |
|
Ø 130 mm | Ja | Nei | 6206.420 |
||
Ja | Nei | 6206.460 |
|||
Ø 130 mm | 120 x 65 mm | Nei | Ja | 6206.320 6206.360 |
|
Ø 130 mm | 120 x 65 mm | Ja | Nei | 6206.300 6206.340 |
|
Ø 130 mm | Ja | Nei | 6206.380 |
||
Nei | Nei | 6206.025 6206.050 6206.100 6206.200 |
|||
Nei | Ja | 6206.600 |
|||
Ja | Nei | 6206.620 |
|||
Ja | Nei | 6206.700 |
|||
Ja | Nei | 6206.740 |
|||
Nei | Ja | 6206.820 |
|||
Nei | Ja | 6206.800 |
|||
Nei | Ja | 6206.900 |
Bærearmsystem 120
Artikkelnummer CP-C (gammelt system) |
Diameter | Dimensjoner Bredde x Høyde (mm) |
Sving/ tilt |
Solid | Bærearmsystem CP 120 (nytt system) |
Ø 130 mm | Nei | Ja | 6212.320 |
||
Ø 130 mm | Ja | Nei | 6212.300 |
||
Ja | Nei | 6212.380 |
|||
Nei | Nei | 6212.025 6212.050 6212.100 6212.200 |
|||
Nei | Nei | 6212.150 6212.110 6212.210 |
|||
Nei | Ja | 6212.640 |
|||
Nei | Ja | 6212.600 |
|||
Ja | Nei | 6212.620 |
|||
Ja | Nei | 6212.720 6212.700 |
|||
Ja | Nei | 6212.760 6212.740 |
|||
Nei | Ja | 6212.820 |
|||
Nei | Ja | 6212.800 |
Bærearmsystem 180
Artikkelnummer CP-XL (gammelt system) |
Diameter | Dimensjoner Bredde x Høyde (mm) |
Sving/ tilt |
Solid | Bærearmsystem CP 180 (nytt system) |
Nei | Ja | 6212.520 |
|||
Nei | Ja | Bare hvis man vil endre system fra CP 120 med adapter CP 6218.640 |
|||
Nei | Ja | Bare hvis man vil endre system fra CP 120 med adapter CP 6218.640 |
|||
Nei | Ja | Bare hvis man vil endre system fra CP 120 med adapter CP 6218.640 |
|||
Ja | Nei | Bare hvis man vil endre system fra CP 120 med adapter CP 6218.640 |
|||
Ja | Nei | Bare hvis man vil endre system fra CP 120 med adapter CP 6218.640 |
|||
Nei | Nei | 6218.050 6218.100 6218.200 |
|||
Nei | Nei | 6218.150 6218.110 6218.210 |
|||
Nei | Nei | 6218.600 |
|||
Ja | Nei | 6218.620 |
|||
Ja | Nei | 6218.700 |
|||
Ja | Nei | 6218.740 |
|||
Nei | Ja | 6218.820 |