新型VX底座系统标志着一个新时代的到来。该系统将目前威图底座的最佳功能结合在一套通用的模块化系统中,创造了额外的安装空间,并大大简化了扩装。
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| 宽度 | TS底座,钢板 | Flex-Block, 塑料, RAL 9005 | 新型VX底座:钢板,RAL 9005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 底座系统 | 底座组件 | 底座组件 | 底座组件 | ||||||||
| RAL 7022 | 型号 | RAL 7035 | 型号 | 底座护板 | 型号 | 底座角连接件 | 底座护板 + 底座角连接件 | 型号 | |||
| 300 | 8601.915 | 封闭式 | 8601.905 | 封闭式 | 8100.300 | 封闭式 | 8100.000 | 8620.000 | 封闭式 | ||
| 400 | 8601.400 | 封闭式 | - | - | 8100.400 | 封闭式 | 8620.001 | 封闭式 | |||
| 500 | - | - | - | - | 8100.500 | 封闭式 | - | - | |||
| 600 | 8601.600 | 封闭式 | 8601.605 | 封闭式 | 8100.600 | 封闭式 | 8620.002 | - | |||
| - | - | 7825.601 | 通风型 | 8100.602 | 通风型 | 8620.002 + 8620.090* | 底座护板,封闭式 +通风型 | ||||
| - | - | - | - | 8100.605 | 刷条 | 8620.002 + 8620.092 | 封闭式底座护板带刷条 | ||||
| 800 | 8601.800 | 封闭式 | 8601.805 | 封闭式 | 8100.800 | 封闭式 | 8620.003 | 封闭式 | |||
| - | - | 7825.801 | 通风型 | 8100.802 | 通风型 | 8620.003 + 8620.091* | 底座护板,封闭式 +通风型 | ||||
| - | - | - | - | 8100.805 | 刷条 | 8620.003 + 8620.093 | 封闭式底座护板带刷条 | ||||
| 850 | 8601.850 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 8620.004 | - | ||
| 1000 | 8601.000 | 封闭式 | - | - | 8100.010 | 封闭式 | 8100.000 | 8620.005 | 封闭式 | ||
| - | - | - | - | 8100.105 | 刷条 | 8620.005 + 8620.094 | 封闭式底座护板带刷条 | ||||
| 1100 | 8601.300 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 8620.006 | - | ||
| 1200 | 8601.200 | 封闭式 | - | - | 8100.120 | 封闭式 | 8100.000 | 8620.007 | 封闭式 | ||
| - | - | - | - | 8100.125 | 刷条 | 8620.007 + 8620.095 | 封闭式底座护板带刷条 | ||||
| 1600 | 8601.920 | 封闭式 | - | - | 8100.160 | 封闭式 | 8620.008 | 封闭式 | |||
| 1800 | 8601.980 | 封闭式 | - | - | 8100.180 | 封闭式 | 8620.009 | 封闭式 | |||
| 200 底座系统 | 底座组件 | 底座组件 | 底座组件 | ||||||||
| RAL 7022 | 型号 | RAL 7035 | 型号 | 底座护板 | 型号 | 底座角连接件 | 底座护板 + 底座角连接件 | 型号 | |||
| 300 | 8602.915 | 封闭式 | 8602.905 | 封闭式 | 8200.300 | 封闭式 | 8200.000 | 8620.020 | 封闭式 | ||
| 400 | 8602.400 | 封闭式 | - | - | 8200.400 | 封闭式 | 8620.021 | 封闭式 | |||
| 500 | - | - | - | - | 8200.500 | 封闭式 | - | - | |||
| 600 | 8602.600 | 封闭式 | 8602.605 | 封闭式 | 8200.600 | 封闭式 | 8620.022 | 封闭式 | |||
| 800 | 8602.800 | 封闭式 | 8602.805 | 封闭式 | 8200.800 | 封闭式 | 8620.023 | 封闭式 | |||
| 850 | 8602.850 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 2 x 8620.004 | 封闭式 | ||
| 1000 | 8602.000 | 封闭式 | - | - | 8200.010 | 封闭式 | 8200.000 | 8620.024 | 封闭式 | ||
| 1100 | 8602.100 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 2 x 8620.006 | 封闭式 | ||
| 1200 | 8602.200 | 封闭式 | - | - | 8200.120 | 封闭式 | 8200.000 | 8620.025 | 封闭式 | ||
| 1600 | 8602.920 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 8620.026 | 封闭式 | ||
| 1800 | 8602.980 | 封闭式 | - | - | - | - | - | 8620.027 | 封闭式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 深度 | TS底座,钢板 | Flex-Block, 塑料, RAL 9005 | 新型VX底座:钢板,RAL 9005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 底座护板 | RAL 7022 | RAL 7035 | 底座护板 | 型号 | 底座护板 | 型号 | |
| 300 | 8601.030 | - | 8100.300 | 封闭式 | 8620.030 | 封闭式 | |
| 400 | 8601.040 | - | 8100.400 | 封闭式 | 8620.031 | 封闭式 | |
| 500 | 8601.050 | - | 8100.500 | 封闭式 | 8620.032 | 封闭式 | |
| 600 | 8601.060 | 8601.065 | 8100.600 | 封闭式 | 8620.033 | 封闭式 | |
| - | - | 8100.605 | 刷条 | 8620.092 | 刷条 | ||
| - | - | 8100.602 | 通风型 | 8620.090 | 通风型 | ||
| 800 | 8601.080 | 8601.085 | 8100.800 | 封闭式 | 8620.034 | 封闭式 | |
| - | - | 8100.805 | 刷条 | 8620.093 | 刷条 | ||
| - | - | 8100.802 | 通风型 | 8620.091 | 通风型 | ||
| 1000 | - | 8601.015 | 8100.010 | 封闭式 | 8620.035 | 封闭式 | |
| - | - | 8100.105 | 刷条 | 8620.094 | 刷条 | ||
| 1200 | - | 8601.025 | 8100.120 | 封闭式 | 8620.036 | 封闭式 | |
| - | - | 8100.125 | 刷条 | 8620.095 | 刷条 | ||
| 200 底座护板 | RAL 7022 | RAL 7035 | 底座护板 | 型号 | 底座护板 | 型号 | |
| 300 | 8602.030 | - | 8200.300 | 封闭式 | 8620.040 | 封闭式 | |
| 400 | 8602.040 | - | 8200.400 | 封闭式 | 8620.041 | 封闭式 | |
| 500 | 8602.050 | - | 8200.500 | 封闭式 | 8620.042 | 封闭式 | |
| 600 | 8602.060 | 8602.065 | 8200.600 | 封闭式 | 8620.043 | 封闭式 | |
| 800 | 8602.080 | 8602.085 | 8200.800 | 封闭式 | 8620.044 | 封闭式 | |
| 1000 | - | 8602.015 | 8200.010 | 封闭式 | 8620.045 | 封闭式 | |
| 1200 | - | 8602.025 | 8200.020 | 封闭式 | 8620.046 | 封闭式 | |
* 通风型底座护板供货不带角连接件,可用于机柜宽度和深度方向
如有任何关于新型VX25大机柜系统的问题,请联系我们。我们非常乐意为您解答。