RITTAL
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
| Groupe de produits | Boîtiers et coffrets | Coffrets muraux | Armoires électriques | Hygienic Design | Baies outdoor | Pupitres | Armoires PC | Coffrets de commande | Bras porteurs | Pieds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Plastique | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – |
| Aluminium | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Tôle d'acier | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Acier inoxydable | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Hauteur inch | 2,52 – 39,40 | 5,91 –71,00 | 47,20 –86,60 | 4,80 – 71,00 | 13,80 – 78,70 | 7,87 – 38,21 | 63,00 | 7,87 – 33,40 | – | – | |
| Largeur inch | 2,27 – 31,50 | 5,91 – 59,10 | 15,70 – 70,91 | 3,31 – 47,20 | 9,84 – 78,70 | 23,60–63,00 | 23,60 | 11,80 – 31,90 | – | – | |
| Profondeur inch | 1,42 – 11,80 | 3,15 – 26,50 | 11,80 – 31,50 | 3,15 – 19,70 | 5,91 – 31,50 | 9,65 – 29,30 | 25,00 –32,90 | 3,62 –10,50 | – | – | |
| Caractéristiques des produits. |
|
|
|
|
|
| |||||