리탈
인클로저
단순하고 조립하기 쉬우며 다양한 기능을 갖춘 인클로저 및 케이스 시스템으로 차별화된 제품을 출시하여 경쟁에서 우위를 점하세요.
| 제품 그룹 | 소형 인클로저 | 벽면 장착 인클로저 | 인클로저 시스템 | 위생 디자인 | 옥외용 버전 | 콘솔 시스템 | PC 인클로저 시스템 | 운영 하우징 | 서포트 암 시스템 | 스탠드 시스템 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재료 | 플라스틱 | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – |
| 알루미늄 | – | – | – | – | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| 강판 | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| 스테인리스 스틸 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | – | |
| 폭 mm | 65 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 241 – 810 | – | – | |
| 높이 mm | 65 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 200 – 848 | – | – | |
| 깊이 mm | 57 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 87 – 266 | – | – | |
| 제품 특성 |
|
|
|
|
|
| |||||