RITTAL
Caixas e armários
Esteja na liderança com os nossos sistemas de caixas, armários e racks, que se destacam pela simplificação, versatilidade e facilidade na montagem.
| Grupo de produtos | Caixas pequenas | Caixas para fixação em parede | Sistemas de armários | Hygienic Design | Outdoor | Console Systems | Sistemas de gabinetes para PC | Industrial Workstations | Painéis de comando | Sistemas de braço articulado | Sistemas verticais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Plástico | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Alumínio | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Chapa de aço | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Aço inoxidável | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Largura mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Altura mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Profundidade mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Propriedades do produto |
|
|
|
|
|
| ||||||