リタール
エンクロージャー
当社のエンクロージャーシステムを使用することで、お客様の競争力が高まります。このシステムは、シンプルな設計、簡単な組み立て、多彩な機能を兼ね備えている点が特徴です。
| 製品グループ | 小型ボックス | ウォールハウジング | インダストリアル エンクロージャー | 衛生環境デザイン(HD) | 屋外仕様 | コンソールシステム | PC 用ラックシステム | インダストリアルワークステーション | コマンドパネル | サポートアームシステム | スタンドシステム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| アルミニウム | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| 鋼板製 | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| ステンレス | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| 幅 mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| 高さ mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| 奥行 mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| 製品特性 |
|
|
|
|
|
| ||||||