RITTAL
Armadi di comando
Batti la concorrenza con i nostri sistemi di armadi e contenitori per quadri elettrici, progettati per garantire semplicità, facilità di montaggio e funzionalità versatili.
| Gruppo di prodotti | Contenitori di derivazione | Contenitori da parete | Armadi di comando | Hygienic Design | Contenitori/armadi outdoor | Sistemi a pulpito | Armadi PC | Industrial Workstation | Contenitori di comando | Sistemi a braccio portante | Piedistallo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Plastica | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Alluminio | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Lamiera d'acciaio | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Acciaio inox | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Larghezza mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Altezza mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Profondità mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Caratteristiche del prodotto. |
|
|
|
|
|
| ||||||