A nova série de ventiladores com filtro da Rittal!
A conversão vale a pena
- Mais rápido - mediante montagem sem ferramentas
Facilita o seu trabalho e economiza tempo através de funções sem ferramentas: Montagem no armário, alteração da direção do transporte de ar, conexão elétrica e alteração da esteira de filtragem rápida. - Melhor - mediante tecnologia de ventilador diagonal
Os ventiladores diagonais com estabilização de pressão estão disponíveis para uma maior eficiência energética e vazão de ar mais constante, o que ajuda a evitar o surgimento de pontos cruciais de forma mais eficiente. - Por todo o lado - mediante a completa compatibilidade para o atual programa de ventilador
Tornamos a conversão tão simples para você quanto possível por classes de desempenho compatíveis e dimensões de montagem.
Montagem sem ferramentas
- Montagem, troca e manutenção completamente sem ferramentas e em poucos passos
- Simples alteração da direção do transporte de ar ao rodar o módulo do ventilador
- Posicionamento individual da conexão de tensão
- Conexão elétrica sem ferramentas mediante terminal de mola
- Sistema mecânico por grade de lamelas para troca rápida de esteiras filtrantes sem ferramentas
A conversão vale a pena!
Mude até o fim de 2011
para a nova geração.
NOVO
- Nova tecnologia
- Novos números de artigos
Os mesmos
- As mesmas dimensões de entalhe
- As mesmas classes de desempenho
- Os mesmos preços
Ventiladores com filtro TopTherm
Mais pressão. Fluxo volumétrico mais elevado.
Envio de ventilador com filtro
Maio de 2011
Simples para cada classe de desempenho:
Classe de desempenho m3/h | 20/25 | 55/66 | 105/120 | |
Dimensões do entalhe (antigo = novo) | 92 x 92 | 124 x 124 | 177 x 177 | |
24 V | novo | 3237.124 | 3238.124 | 3239.124 |
antigo | 3321.027 | 3322.027 | 3323.027 | |
230 V | novo | 3237.100 | 3238.100 | 3239.100 |
antigo | 3321.107 | 3322.107 | 3323.107 | |
115 V | novo | 3237.110 | 3238.110 | 3239.110 |
antigo | 3321.117 | 3322.117 | 3323.117 | |
400 V | novo | - | - | - |
antigo | - | - | - | |
Ventilador com filtro AMC, 230 V | novo | 3237.600 | 3238.600 | 3239.600 |
antigo | 3321.607 | 3322.607 | 3323.607 | |
Filtro de saída | novo | 3237.200 | 3238.200 | 3239.200 |
antigo | 3321.207 | 3322.207 | 3323.207 | |
Filtro de saída EMC | novo | 3237.060 | 3238.060 | 3239.060 |
antigo | 3321.267 | 3322.267 | 3323.267 | |
Tampa de jato de água | novo | 3237.080 | 3238.080 | 3239.080 |
antigo | 3321.800 | 3322.800 | 3323.800 | |
Cobertura cega | novo | 3237.020 | 3238.020 | 3239.020 |
antigo | - | - | - | |
Esteira filtrante padrão | novo | 3321.700 | 3322.700 | 3171.100 |
antigo | 3321.700 | 3322.700 | 3171.100 | |
Esteira filtrante fina (IP 55) | novo | - | 3238.055 | 3181.100 |
antigo | - | - | 3181.100 | |
Esteira filtrante EMC (IP 54) | novo | 3237.066 | 3238.066 | 3239.066 |
antigo | - | - | - |
A sua "chave" para a troca de produtos
LK m3/h | 180/160 | 230/250 | 550/600 | 700/770 | 900 |
Entalhe | 224 x 224 | 292 x 292 | |||
novo | 3240.124 | 3241.124 | - | - | - |
antigo | 3324.027 | 3325.027 | - | - | - |
novo | 3240.100 | 3241.100 | 3243.100 | 3244.100 | 3245.500 |
antigo | 3324.107 | 3325.107 | 3326.107 | 3327.107 | - |
novo | 3240.110 | 3241.110 | 3243.110 | 3244.110 | 3245.510 |
antigo | 3324.117 | 3325.117 | 3326.117 | 3327.117 | - |
novo | - | - | - | 3244.140 | - |
antigo | - | - | - | 3327.147 | - |
novo | 3240.600 | 3241.600 | 3243.600 | 3244.600 | 3245.600 |
antigo | 3324.607 | 3325.607 | 3326.607 | 3327.607 | - |
novo | 3240.200 | 3243.200 | |||
antigo | 3325.207 | 3326.207 | - | ||
novo | 3240.060 | 3243.060 | |||
antigo | 3325.267 | 3326.267 | - | ||
novo | 3240.080 | 3243.080 | 3245.080 | ||
antigo | 3324.800 | 3326.800 | - | ||
novo | 3240.020 | 3243.020 | |||
antigo | - | - | - | - | - |
novo | 3172.100 | 3173.100 | |||
antigo | 3172.100 | 3173.100 | 3327.700 | - | |
novo | 3182.100 | 3183.100 | |||
antigo | 3182.100 | 3183.100 | - | ||
novo | 3240.066 | 3243.066 | |||
antigo | - | - |
2022 © Rittal - Sistemas Eléctricos e Electrónicos, Lda.