RITTAL
Enclosures
Beat the competition with our enclosure and case system, distinguished by its simplicity, assembly-friendliness and versatile functions.
| Skupina izdelkov | Majhna ohišja | Stenska ohišja | Sistemska ohišja | Ohišja za higienska območja | Zunanja ohišja | Konzolni sistemi | PC ohišja | Industrijske delovne postaje | Krmilna ohišja | Sistemi nosilnih rok | Sistemi stojal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Plastika | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminij | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Jeklena pločevina | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Nerjaveče jeklo | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Širina mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Višina mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Globina mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Lastnosti izdelka |
|
|
|
|
|
| ||||||