TopTherm ventilatoren
Bestelnr. | Nominale spanning | Luchtverplaatsing bij 50 Hz | Kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
3237.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | RAL 7035 | ||
3237.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | RAL 9005 | ||
3237.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | RAL 7035 | ||
3237.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 20 m³/h | RAL 9005 | ||
3237.124 | 24 V (DC) | – | RAL 7035 | ||
3238.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | RAL 7035 | ||
3238.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | RAL 9005 | ||
3238.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | RAL 7035 | ||
3238.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 55 m³/h | RAL 9005 | ||
3238.124 | 24 V (DC) | – | RAL 7035 | ||
3239.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | RAL 7035 | ||
3239.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | RAL 9005 | ||
3239.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | RAL 7035 | ||
3239.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 105 m³/h | RAL 9005 | ||
3239.124 | 24 V (DC) | – | RAL 7035 | ||
3240.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | RAL 7035 | ||
3240.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | RAL 9005 | ||
3240.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | RAL 7035 | ||
3240.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 180 m³/h | RAL 9005 | ||
3240.124 | 24 V (DC) | – | RAL 7035 | ||
3241.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | RAL 7035 | ||
3241.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | RAL 9005 | ||
3241.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | RAL 7035 | ||
3241.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 230 m³/h | RAL 9005 | ||
3241.124 | 24 V (DC) | – | RAL 7035 | ||
3243.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | RAL 7035 | ||
3243.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | RAL 9005 | ||
3243.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | RAL 7035 | ||
3243.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 550 m³/h | RAL 9005 | ||
3244.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | RAL 7035 | ||
3244.108 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | RAL 9005 | ||
3244.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | RAL 7035 | ||
3244.118 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 700 m³/h | RAL 9005 | ||
3244.140 |
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
700 m³/h | RAL 7035 | ||