RITTAL
Kastsystemen
Versla de concurrentie met ons kast- en behuizingssysteem, dat zich onderscheidt door zijn eenvoud, montagevriendelijkheid en veelzijdige functies.
| Productgroep | Compacte behuizingen | Wand- behuizingen | Kast- systemen | Hygienic Design | Outdoor | Lessenaar- systemen | PC-kastsysteem | Industrial Workstations | Bedienings- behuizingen | Draagarm- systemen | Stand- systemen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiaal | Kunststof | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminium | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Plaatstaal | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Roestvaststaal | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Breedte mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Hoogte mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Diepte mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Producteigenschappen |
|
|
|
|
|
| ||||||