RITTAL
Kapslinger
Våre skap- og apparatskapsystemer er konkurransedyktige. De kjennetegnes ved at de er enkle, lette å installere og har et bredt spekter av funksjoner.
| Produktgruppe | Koblingsbokser | Veggskap | Gulvskap og rekkeskap | Hygienic Design | Utendørs | Pultsystemer | PC-skapsystemer | Industrielle arbeids-stasjoner | Operatør-panel | Bærearm-systemer | Søyle-systemer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Plast | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminium | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Stålplate | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Rustfritt stål | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Bredde mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Høyde mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Dybde mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Produktegenskaper |
|
|
|
|
|
| ||||||