RITTAL
Apparatskåp
Med våra kapslingar och apparatskåpssystem uppnår du maximal effektivitet. De är enkla, går snabbt att montera och är fullspäckade med funktioner.
| Produktgrupp | Smålådor | Väggskåp | Golvskåp | Hygienic Design | Utomhusskåp | Pulpet-system | PC-skåpsystem | Industrial Workstations | Manöverlåda | Bärarms-system | Golv-system | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Plast | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | – | – | – | – | – | – |
| Aluminium | ◼ | – | – | – | ◼ | – | – | – | ◼ | ◼ | – | |
| Stålplåt | ◼ | ◼ | ◼ | – | – | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| Rostfritt stål | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | ◼ | ◼ | – | |
| Bredd mm | 58 – 800 | 150 – 1,200 | 400 – 1,800 | 122 – 1,200 | 250 – 2,000 | 600 – 1,600 | 600 – 800 | 600 – 1,000 | 241 – 810 | – | – | |
| Höjd mm | 64 – 1,000 | 150 – 1,480 | 1,200 – 2,200 | 122 – 1,800 | 350 – 2,000 | 200 – 1,300 | 1,600 | 900 – 1,000 | 200 – 848 | – | – | |
| Djup mm | 36 – 300 | 80 – 673 | 300 – 800 | 80 – 500 | 150 – 800 | 245 – 745 | 630 – 836 | 600 – 645 | 87 – 266 | – | – | |
| Produktegenskaper |
|
|
|
|
|
| ||||||